Das erste Rote Trikot der
Vuelta a España 2026 wird direkt in Monaco vergeben, wo ein 9,4-Kilometer-Einzelzeitfahren eine Rundfahrt mit mehr als 58.000 Höhenmetern, mehreren Bergankünften und einem zweiten Kampf gegen die Uhr in der Schlusswoche eröffnet.
Dieser Live-Überblick über die Wertungen wird nach jeder Etappe mit den aktuellen Ständen in Gesamt-, Punkte-, Berg- und Nachwuchswertung aktualisiert und begleitet den Kampf um Rot, Grün, das Gepunktete und Weiß von Etappe 1 am 22.08. bis zur Schlussetappe in Granada am 13.09.
Der Gesamtkampf wird durch zahlreiche Chancen für die Kletterer geprägt, von den frühen Prüfungen in Pyrenäen und Andorra bis Calar Alto, Sierra de la Pandera, Peñas Blancas und den entscheidenden Collado del Alguacil. Die beiden Einzelzeitfahren und Bonifikationen bieten zusätzliche Möglichkeiten, die Abstände zwischen den Hauptfavoriten zu verschieben.
Sprintankünfte und Zwischensprints treiben die Punktewertung, Ausreißer können die Bergwertung rasch drehen, und das Weiße Trikot entwickelt sich über viele der gleichen Etappen wie die
Gesamtwertung. Jede Aktualisierung zeigt die jüngsten Stände nach dem Tagesrennen und hebt die wichtigen Veränderungen in allen vier Wettbewerben hervor.
Gesamtwertung nach der 7. Etappe
Pogacar festigte mit einer weiteren späten Attacke seinen Griff um das Rote Trikot und baute seinen Vorsprung auf Mas von 3:34 auf 3:50 Minuten aus. Roglic bleibt mit 4:50 Minuten Rückstand Dritter, doch Gall war der stärkste der Anwärter auf einen Podiumsplatz und verbesserte sich auf Rang vier. Ihm fehlen nur noch elf Sekunden auf den viermaligen Gesamtsieger.
Kuss rückte auf den fünften Platz vor, während Onley als Sechster lediglich eine Sekunde hinter ihm liegt. Carapaz verlor kurz vor dem Gipfel an Boden und fiel um drei Positionen auf Rang sieben zurück. Skjelmose und Tejada machten jeweils einen Platz gut, Mühlberger zog in die Top 10 ein und Omrzel verbesserte sich auf Rang elf. Ramses Debruyne fiel nach einem schwierigen Schlussanstieg hingegen aus den Top 10.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | UCI | | Time |
| 1 | - | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates - XRG | 20 | 34″ | 19:32:37 |
| 2 | - | Mas Enric | Movistar Team | | 12″ | 3:50 |
| 3 | - | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | | | 4:50 |
| 4 | ▲1 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | | 8″ | 5:01 |
| 5 | ▲1 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | | | 6:05 |
| 6 | ▲1 | Onley Oscar | Netcompany INEOS | | 4″ | 6:06 |
| 7 | ▼3 | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | | | 6:12 |
| 8 | ▲1 | Skjelmose Mattias | Lidl - Trek | | | 7:17 |
| 9 | ▲1 | Tejada Harold | XDS Astana Team | | | 7:46 |
| 10 | ▲2 | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | | | 9:29 |
| 11 | ▲4 | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | | | 9:54 |
Punktewertung nach der 7. Etappe
Van Aert eroberte dank seines ganztägigen Angriffs das Grüne Trikot, obwohl er den Etappensieg verpasste. Die maximale Punktzahl beim Zwischensprint und sein dritter Platz in Aramón Valdelinares brachten ihn auf 104 Punkte. Damit liegt er zwei Zähler vor Pogacar.
Brennan bleibt mit 60 Punkten Dritter, wodurch Team Visma | Lease a Bike mit drei Fahrern in den Top 5 vertreten ist. Der Doppelsieg von Uno-X sorgte für große Verschiebungen in der Wertung. Johannessen machte 20 Plätze gut und rückte mit 45 Punkten auf Rang sechs vor, während Etappensieger Leknessund mit 30 Zählern neu in die Top 10 einzog.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | ▲1 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 104 |
| 2 | ▼1 | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates - XRG | 102 |
| 3 | - | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 60 |
| 4 | - | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | 57 |
| 5 | - | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 52 |
| 6 | ▲20 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 45 |
| 7 | ▼1 | Debruyne Ramses | Alpecin - Premier Tech | 36 |
| 8 | ▲4 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | 32 |
| 9 | ▼2 | Miquel Pau | Bahrain - Victorious | 31 |
| 10 | | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 30 |
Bergwertung nach der 7. Etappe
Pogacar verteidigte mit 29 Punkten das Bergtrikot, doch Leknessund ist nach seiner starken Vorstellung in der Ausreißergruppe nun sein erster Verfolger. Der Norweger sammelte im Laufe des Tages mehrfach Bergpunkte und gewann die Bergankunft, wodurch er mit 19 Zählern direkt auf den zweiten Platz vorrückte.
Van Aert zog mit 13 Punkten ebenfalls in die Top 5 ein, nachdem er zwei Bergwertungen als Erster passiert hatte. Auch Johannessen und Lutsenko schafften den Sprung in die Top 10. Mas fiel ohne weiteren Punktgewinn auf den dritten Platz zurück.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | - | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates - XRG | 29 |
| 2 | | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 19 |
| 3 | ▼1 | Mas Enric | Movistar Team | 14 |
| 4 | ▼1 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 13 |
| 5 | | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 13 |
| 6 | ▼2 | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | 11 |
| 7 | ▼2 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 9 |
| 8 | | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 9 |
| 9 | | Lutsenko Alexey | NSN Cycling Team | 8 |
| 10 | ▼4 | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | 6 |
Nachwuchswertung nach der 7. Etappe
Onley verteidigte das Weiße Trikot, doch hinter ihm kam es zu deutlichen Verschiebungen. Omrzel nutzte seine Teilnahme an der Ausreißergruppe und verbesserte sich vom vierten auf den zweiten Platz. Dabei verkürzte er seinen Rückstand auf 3:48 Minuten. Bisiaux rückte mit 6:07 Minuten Rückstand auf Rang drei vor.
Widar fiel nach einer weiteren schwierigen Bergetappe auf den vierten Platz zurück, während Debruyne, vor der Etappe noch Onleys erster Verfolger, komplett aus den Top 5 rutschte. Pickering komplettiert die neu formierte Spitzengruppe mit 8:48 Minuten Rückstand.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | | Onley Oscar | Netcompany INEOS Cycling Team | 19:38:43 |
| 2 | ▲ 2 | Omrzel Jakob | Bahrain Victorious | + 03:48 |
| 3 | ▲ 3 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | + 06:07 |
| 4 | ▼ 1 | Widar Jarno | Lotto-Intermarché | + 06:43 |
| 5 | ▲ 3 | Pickering Finlay | Team Jayco-AlUla | + 08:48 |
Mannschaftswertung nach der 7. Etappe
| Rnk | Prev | ▼▲ | Team | Class | Time |
| 1 | 1 | - | Decathlon CMA CGM Team | WT | 59:01:29 |
| 2 | 2 | - | UAE Team Emirates - XRG | WT | 12:04 |
| 3 | 4 | ▲1 | Team Visma | Lease a Bike | WT | 20:35 |
| 4 | 3 | ▼1 | Netcompany INEOS | WT | 25:25 |
| 5 | 5 | - | XDS Astana Team | WT | 33:37 |
| 6 | 6 | - | Groupama - FDJ United | WT | 35:52 |
| 7 | 7 | - | EF Education - EasyPost | WT | 36:34 |
| 8 | 9 | ▲1 | Movistar Team | WT | 41:10 |
| 9 | 8 | ▼1 | Bahrain - Victorious | WT | 41:34 |
| 10 | 10 | - | Tudor Pro Cycling Team | PRT | 51:21 |
| 11 | 12 | ▲1 | Soudal Quick-Step | WT | 54:01 |
| 12 | 11 | ▼1 | Lidl - Trek | WT | 1:02:25 |
| 13 | 16 | ▲3 | NSN Cycling Team | WT | 1:03:12 |
| 14 | 13 | ▼1 | Red Bull - BORA - hansgrohe | WT | 1:04:22 |
| 15 | 15 | - | Equipo Kern Pharma | PRT | 1:08:38 |
| 16 | 19 | ▲3 | Uno-X Mobility | WT | 1:11:23 |
| 17 | 18 | ▲1 | Burgos Burpellet BH | PRT | 1:13:33 |
| 18 | 17 | ▼1 | Lotto Intermarché | WT | 1:18:02 |
| 19 | 14 | ▼5 | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | PRT | 1:22:02 |
| 20 | 21 | ▲1 | Team Jayco AlUla | WT | 1:28:50 |
| 21 | 22 | ▲1 | Cofidis | PRT | 1:36:09 |
| 22 | 20 | ▼2 | Alpecin - Premier Tech | WT | 1:39:59 |
| 23 | 23 | - | Team Picnic PostNL | WT | 2:07:49 |
Die vollständigen Übersichten zu allen
Wertungen der Vuelta a Espana 2026 finden Sie hier.