Das erste Rote Trikot der
Vuelta a España 2026 wird direkt in Monaco vergeben, wo ein 9,4-Kilometer-Einzelzeitfahren eine Rundfahrt mit mehr als 58.000 Höhenmetern, mehreren Bergankünften und einem zweiten Kampf gegen die Uhr in der Schlusswoche eröffnet.
Dieser Live-Überblick über die Wertungen wird nach jeder Etappe mit den aktuellen Ständen in Gesamt-, Punkte-, Berg- und Nachwuchswertung aktualisiert und begleitet den Kampf um Rot, Grün, das Gepunktete und Weiß von Etappe 1 am 22.08. bis zur Schlussetappe in Granada am 13.09.
Der Gesamtkampf wird durch zahlreiche Chancen für die Kletterer geprägt, von den frühen Prüfungen in Pyrenäen und Andorra bis Calar Alto, Sierra de la Pandera, Peñas Blancas und den entscheidenden Collado del Alguacil. Die beiden Einzelzeitfahren und Bonifikationen bieten zusätzliche Möglichkeiten, die Abstände zwischen den Hauptfavoriten zu verschieben.
Sprintankünfte und Zwischensprints treiben die Punktewertung, Ausreißer können die Bergwertung rasch drehen, und das Weiße Trikot entwickelt sich über viele der gleichen Etappen wie die
Gesamtwertung. Jede Aktualisierung zeigt die jüngsten Stände nach dem Tagesrennen und hebt die wichtigen Veränderungen in allen vier Wettbewerben hervor.
Gesamtwertung nach der 9. Etappe
Enric Mas hat sich auf der 9. Etappe vor dem ersten Ruhetag der Vuelta a España deutlich mehr Luft an der Spitze der Gesamtwertung verschafft. Der Movistar-Kapitän führt nun mit 18 Sekunden Vorsprung auf Primoz Roglic, während Felix Gall mit 1:39 Minuten Rückstand den dritten Platz belegt.
Oscar Onley rückte nach seinem zweiten Platz am Alto de Aitana auf Rang vier vor und liegt nun 2:20 Minuten hinter Mas. Auch Richard Carapaz und Mattias Skjelmose machten jeweils einen Platz gut und sind nun Fünfter beziehungsweise Sechster. Der größte Verlierer unter den Klassementfahrern war Sepp Kuss. Der Amerikaner verlor auf der Etappe 1:44 Minuten, fiel um drei Positionen auf Rang sieben zurück und liegt in der Gesamtwertung nun 4:09 Minuten hinter Mas.
Weiter hinten verbesserte sich Jarno Widar nach einem starken siebten Platz auf der Etappe um zwei Positionen auf Rang zwölf. Auch Cristian Rodriguez machte zwei Plätze gut und ist nun 13. Mas geht damit mit einer gestärkten Führung im Roten Trikot in den ersten Ruhetag. Roglic bleibt jedoch in Schlagdistanz, während auch dahinter die Abstände im Kampf um die vorderen Plätze weiterhin gering sind.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | | Mas Enric | Movistar Team | 28:34:03 |
| 2 | | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:18 |
| 3 | | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | + 01:39 |
| 4 | ▲1 | Onley Oscar | Netcompany INEOS Cycling Team | + 02:20 |
| 5 | ▲ 1 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | + 03:26 |
| 6 | ▲ 1 | Skjelmose Mattias | Lidl-Trek | + 03:57 |
| 7 | ▼ 3 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 04:09 |
| 8 | | Tejada Harold | XDS Astana Team | + 04:39 |
| 9 | | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | + 07:33 |
| 10 | | Omrzel Jakob | Bahrain Victorious | + 08:05 |
| 11 | | Berthet Clément | Groupama-FDJ United | + 09:32 |
| 12 | ▲2 | Widar Jarno | Lotto-Intermarché | + 09:34 |
| 13 | ▲ 2 | Rodriguez Cristian | XDS Astana Team | + 09:42 |
| 14 | ▼ 2 | Martin-Guyonnet Guillaume | Groupama-FDJ United | + 12:58 |
| 15 | ▼ 2 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | + 13:51 |
| 16 | ▲ 1 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | + 15:36 |
| 17 | ▲ 1 | Rodríguez Juan | EF Education-EasyPost | + 16:54 |
| 18 | ▲ 3 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | + 16:57 |
| 19 | ▲ 4 | Zana Filippo | Soudal Quick-Step | + 24:01 |
| 20 | ▲ 5 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | + 31:28 |
| 21 | ▲ 5 | García Raúl | Movistar Team | + 35:20 |
| 22 | ▲ 10 | Buchmann Emanuel | Cofidis | + 40:17 |
| 23 | ▲ 31 | Buitrago Santiago | Bahrain Victorious | + 41:12 |
| 24 | ▲ 25 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates-XRG | + 41:48 |
| 25 | ▲ 39 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL | + 48:09 |
Punktewertung nach der 9. Etappe
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | 1 | - | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 124 |
| 2 | 2 | - | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 67 |
| 3 | 9 | ▲6 | Romele Alessandro | XDS Astana Team | 59 |
| 4 | 3 | ▼1 | Pedersen Mads | Lidl - Trek | 58 |
| 5 | 4 | ▼1 | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | 57 |
| 6 | 5 | ▼1 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 52 |
| 7 | 19 | ▲12 | Mas Enric | Movistar Team | 47 |
| 8 | 6 | ▼2 | Coquard Bryan | Cofidis | 47 |
| 9 | 7 | ▼2 | Johannessen Tobias Halland | Red Bull - BORA - hansgrohe | 47 |
| 10 | 8 | ▼2 | Meeus Jordi | Uno-X Mobility | 45 |
| 11 | 20 | ▲9 | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 43 |
| 12 | 10 | ▼2 | Debruyne Ramses | Alpecin - Premier Tech | 39 |
| 13 | 22 | ▲9 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 38 |
| 14 | 17 | ▲3 | Skjelmose Mattias | Lidl - Trek | 38 |
| 15 | 14 | ▼1 | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | 35 |
| 16 | 11 | ▼5 | Labrosse Jordan | Decathlon CMA CGM Team | 34 |
| 17 | 29 | ▲12 | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 33 |
| 18 | 12 | ▼6 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | 32 |
| 19 | 13 | ▼6 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | 32 |
| 20 | 15 | ▼5 | Miquel Pau | Bahrain - Victorious | 31 |
Bergwertung nach der 9. Etappe
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | 5 | ▲4 | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | 29 |
| 2 | 3 | ▲1 | Mas Enric | Movistar Team | 24 |
| 3 | 1 | ▼2 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 19 |
| 4 | 2 | ▼2 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 16 |
| 5 | 4 | ▼1 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 13 |
| 6 | 8 | ▲2 | Lutsenko Alexey | NSN Cycling Team | 13 |
| 7 | 17 | ▲10 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates - XRG | 12 |
| 8 | 6 | ▼2 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 11 |
| 9 | 14 | ▲5 | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 10 |
| 10 | | | Romele Alessandro | XDS Astana Team | 9 |
| 11 | 7 | ▼4 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 9 |
| 12 | 23 | ▲11 | Calzoni Walter | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 7 |
| 13 | 9 | ▼4 | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | 6 |
| 14 | 18 | ▲4 | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 6 |
| 15 | 11 | ▼4 | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | 6 |
| 16 | 10 | ▼6 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 6 |
| 17 | 21 | ▲4 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL | 6 |
| 18 | 12 | ▼6 | Double Paul | Team Jayco AlUla | 6 |
| 19 | 13 | ▼6 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | 5 |
| 20 | | | Kron Andreas | Uno-X Mobility | 5 |
Nachwuchswertung nach der 9. Etappe
Oscar Onley hat seine Führung in der Nachwuchswertung mit seinem zweiten Platz am Alto de Aitana weiter ausgebaut. Sein Vorsprung auf Jakob Omrzel beträgt nun 5:45 Minuten. Jarno Widar rückte nach seinem siebten Platz auf der Etappe mit 7:14 Minuten Rückstand auf Rang drei vor, während Léo Bisiaux auf den vierten Platz zurückfiel. Auch Matthew Riccitello machte einen Platz gut und liegt nun auf Rang fünf der Nachwuchswertung.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | | Onley Oscar | Netcompany INEOS Cycling Team | 28:36:23 |
| 2 | | Omrzel Jakob | Bahrain Victorious | + 05:45 |
| 3 | ▲ 1 | Widar Jarno | Lotto-Intermarché | + 07:14 |
| 4 | ▼1 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | + 11:31 |
| 5 | ▲ 1 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | + 13:16 |
| 6 | ▲ 1 | Rodríguez Juan | EF Education-EasyPost | + 14:34 |
| 7 | ▲ 2 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | + 14:37 |
| 8 | ▲ 3 | García Raúl | Movistar Team | + 33:00 |
| 9 | ▲ 14 | Camprubí Marcel | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 50:26 |
Mannschaftswertung nach der 9. Etappe
Die vollständigen Übersichten zu allen
Wertungen der Vuelta a Espana 2026 finden Sie hier.