Das erste Rote Trikot der
Vuelta a España 2026 wird direkt in Monaco vergeben, wo ein 9,4-Kilometer-Einzelzeitfahren eine Rundfahrt mit mehr als 58.000 Höhenmetern, mehreren Bergankünften und einem zweiten Kampf gegen die Uhr in der Schlusswoche eröffnet.
Dieser Live-Überblick über die Wertungen wird nach jeder Etappe mit den aktuellen Ständen in Gesamt-, Punkte-, Berg- und Nachwuchswertung aktualisiert und begleitet den Kampf um Rot, Grün, das Gepunktete und Weiß von Etappe 1 am 22.08. bis zur Schlussetappe in Granada am 13.09.
Der Gesamtkampf wird durch zahlreiche Chancen für die Kletterer geprägt, von den frühen Prüfungen in Pyrenäen und Andorra bis Calar Alto, Sierra de la Pandera, Peñas Blancas und den entscheidenden Collado del Alguacil. Die beiden Einzelzeitfahren und Bonifikationen bieten zusätzliche Möglichkeiten, die Abstände zwischen den Hauptfavoriten zu verschieben.
Sprintankünfte und Zwischensprints treiben die Punktewertung, Ausreißer können die Bergwertung rasch drehen, und das Weiße Trikot entwickelt sich über viele der gleichen Etappen wie die
Gesamtwertung. Jede Aktualisierung zeigt die jüngsten Stände nach dem Tagesrennen und hebt die wichtigen Veränderungen in allen vier Wettbewerben hervor.
Gesamtwertung nach der 11. Etappe
Enric Mas bleibt im Roten Trikot, das er nach dem Ausscheiden von
Tadej Pogacar auf der 8. Etappe übernommen hatte. Für den Movistar-Profi stehen nun einige entscheidende Tage bevor, beginnend mit der Bergankunft am Calar Alto, wo seine Führung in der Gesamtwertung auf eine harte Probe gestellt wird.
Primoz Roglic und Felix Gall liegen weiterhin nicht weit hinter dem Spanier. Oscar Onley, Richard Carapaz, Mattias Skjelmose, Sepp Kuss, Harold Tejada, Gregor Mühlberger und Jakob Omrzel komplettieren derzeit die Top 10 der Gesamtwertung.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | - | Mas Enric | Movistar Team | 35:59:02 |
| 2 | - | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1:18 |
| 3 | - | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 1:39 |
| 4 | - | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 2:20 |
| 5 | - | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | 3:26 |
| 6 | - | Skjelmose Mattias | Lidl - Trek | 3:55 |
| 7 | - | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 4:09 |
| 8 | - | Tejada Harold | XDS Astana Team | 4:39 |
| 9 | - | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | 7:33 |
| 10 | - | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | 8:05 |
| 11 | - | Berthet Clément | Groupama - FDJ United | 9:32 |
| 12 | - | Widar Jarno | Lotto Intermarché | 9:34 |
| 13 | - | Rodríguez Cristián | XDS Astana Team | 9:42 |
| 14 | - | Martin Guillaume | Groupama - FDJ United | 12:58 |
| 15 | - | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | 13:51 |
| 16 | - | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 15:36 |
| 17 | - | Rodriguez Juan Felipe | EF Education - EasyPost | 16:54 |
| 18 | - | Debruyne Ramses | Alpecin - Premier Tech | 23:23 |
| 19 | - | Pickering Finlay | Soudal Quick-Step | 24:01 |
| 20 | - | Zana Filippo | Team Jayco AlUla | 24:43 |
Punktewertung nach der 11. Etappe
Wout van Aert sammelte auf dieser Vuelta-Etappe sowohl beim Zwischensprint als auch im Zielsprint weitere Punkte und verfügt nach der 11. Etappe über einen komfortablen Vorsprung in der Punktewertung. Seine 174 Punkte dürften für die Konkurrenz nur schwer noch zu erreichen sein.
Teamkollege Matthew Brennan ist nach seinem heutigen Etappensieg auf den zweiten Platz der Punktewertung vorgerückt.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | - | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 174 |
| 2 | ▲1 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 117 |
| 3 | ▼1 | Romele Alessandro | XDS Astana Team | 96 |
| 4 | ▲3 | Coquard Bryan | Cofidis | 94 |
| 5 | - | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | 77 |
| 6 | ▲4 | Meeus Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe | 67 |
| 7 | ▲1 | Tronchon Bastien | Groupama - FDJ United | 60 |
| 8 | ▲7 | Hofsteter Hugo | NSN Cycling Team | 53 |
| 9 | ▲10 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 53 |
| 10 | ▼4 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 52 |
Bergwertung nach der 11. Etappe
Santiago Buitrago bleibt Führender der Bergwertung und sammelte am letzten Anstieg des Tages weitere Punkte. Wout van Aert überquerte den Anstieg als Erster und sicherte sich dort die meisten Punkte.
Buitrago liegt weiterhin vor Enric Mas, der seinen Fokus allerdings nicht gezielt auf das Bergtrikot richten dürfte.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | 1 | - | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | 31 |
| 2 | 2 | - | Mas Enric | Movistar Team | 24 |
| 3 | 3 | - | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 19 |
| 4 | 4 | - | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 19 |
| 5 | 5 | - | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 14 |
| 6 | 6 | - | Lutsenko Alexey | NSN Cycling Team | 13 |
| 7 | 7 | - | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates - XRG | 12 |
| 8 | 8 | - | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 11 |
| 9 | 9 | - | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 10 |
| 10 | 10 | - | Romele Alessandro | XDS Astana Team | 9 |
Nachwuchswertung nach der 11. Etappe
Oscar Onley bleibt auch vor dem zweiten Block der Bergetappen dieser Vuelta Spitzenreiter der Nachwuchswertung. In der zweiten Rennwoche dürfte der Brite die Möglichkeit haben, seinen Vorsprung auf Jakob Omrzel und Jarno Widar weiter auszubauen.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | - | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 36:01:22 |
| 2 | - | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | 5:45 |
| 3 | - | Widar Jarno | Lotto Intermarché | 7:14 |
| 4 | - | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | 11:31 |
| 5 | - | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 13:16 |
| 6 | - | Rodriguez Juan Felipe | EF Education - EasyPost | 14:34 |
| 7 | - | Debruyne Ramses | Alpecin - Premier Tech | 21:03 |
| 8 | - | Pickering Finlay | Team Jayco AlUla | 22:23 |
| 9 | - | Svestad-Bårdseng Embret | Netcompany INEOS | 25:41 |
| 10 | - | García Pierna Raúl | Movistar Team | 36:50 |
Mannschaftswertung nach der 11. Etappe
In der Mannschaftswertung gab es an einem Tag mit flachem Finale und ohne Zeitabstände in der Gesamtwertung keine Veränderungen. Das Decathlon CMA CGM Team führt weiterhin mit 42 Minuten Vorsprung auf Netcompany INEOS und befindet sich damit in einer komfortablen Position im Kampf um den Sieg in dieser Nebenwertung.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Team | Class | Time |
| 1 | 1 | - | Decathlon CMA CGM Team | WT | 108:13:58 |
| 2 | 2 | - | Netcompany INEOS | WT | 42:55 |
| 3 | 3 | - | XDS Astana Team | WT | 50:12 |
| 4 | 4 | - | Team Visma | Lease a Bike | WT | 50:54 |
| 5 | 5 | - | EF Education - EasyPost | WT | 51:56 |
| 6 | 6 | - | Groupama - FDJ United | WT | 52:36 |
| 7 | 7 | - | Movistar Team | WT | 58:55 |
| 8 | 8 | - | Bahrain - Victorious | WT | 1:02:50 |
| 9 | 10 | ▲1 | Soudal Quick-Step | WT | 1:21:20 |
| 10 | 9 | ▼1 | UAE Team Emirates - XRG | WT | 1:28:48 |
| 11 | 11 | - | Lidl - Trek | WT | 1:34:09 |
| 12 | 12 | - | Red Bull - BORA - hansgrohe | WT | 1:38:19 |
| 13 | 13 | - | NSN Cycling Team | WT | 1:39:04 |
| 14 | 14 | - | Burgos Burpellet BH | PRT | 1:41:26 |
| 15 | 15 | - | Tudor Pro Cycling Team | PRT | 1:43:54 |
| 16 | 16 | - | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | PRT | 1:51:17 |
| 17 | 17 | - | Uno-X Mobility | WT | 1:59:21 |
| 18 | 18 | - | Equipo Kern Pharma | PRT | 2:01:51 |
| 19 | 19 | - | Team Jayco AlUla | WT | 2:11:28 |
| 20 | 20 | - | Lotto Intermarché | WT | 2:12:15 |
| 21 | 21 | - | Cofidis | PRT | 2:26:37 |
| 22 | 22 | - | Alpecin - Premier Tech | WT | 2:31:22 |
| 23 | 23 | - | Team Picnic PostNL | WT | 3:11:20 |
Die vollständigen Übersichten zu allen
Wertungen der Vuelta a Espana 2026 finden Sie hier.