

| Position | Radfahrer | Land | Team | Punkte |
| 1 | Pogacar Tadej | Slowenien | UAE Team Emirates-XRG | 11.480 (+50) |
| 2 | Vingegaard Jonas | Dänemark | Team Visma | Lease a Bike | 5.924 |
| 3 | Pedersen Mads | Dänemark | Lidl-Trek | 5.074 (-90) |
| 4 | del Toro Isaac | Mexiko | UAE Team Emirates-XRG | 4.869 (+200) |
| 5 | Almeida João | Portugal | UAE Team Emirates-XRG | 4.331 |
| 6 | Evenepoel Remco | Belgien | Soudal Quick-Step | 4.118 (+270) |
| 7 | Mathieu van der Poel | Niederlande | Alpecin-Deceuninck | 3.838 (-5) |
| 8 | Pidcock Tom | Großbritannien | Q36.5 Profi-Radsportteam | 3.631 |
| 9 | Ciccone Giulio | Italien | Lidl-Trek | 3.277 |
| 10 | Onley Oscar | Großbritannien | Mannschaftspicknick PostNL | 3.132 |
| 11 | De Lie Arnaud | Belgien | Lotto | 2.966 (+125) |
| 12 | van Aert Wout | Belgien | Team Visma | Lease a Bike | 2.908 |
| 13 | Healy Ben | Irland | EF Bildung-EasyPost | 2.754 (-5) |
| 14 | Philipsen Jaspis | Belgien | Alpecin-Deceuninck | 2.623 (-125) |
| 15 | Ayuso Juan | Spanien | UAE Team Emirates-XRG | 2.602 (+90) |
| 16 | Lipowitz Florian | Deutschland | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 2.552 (-5) |
| 17 | Vauquelin Kévin | Frankreich | ARKEA-B&B HOTELS | 2.459 |
| 18 | Skaroni Christian | Italien | XDS Astana Mannschaft | 2.271 (+95) |
| 19 | Skjelmose Mattias | Dänemark | Lidl-Trek | 2.254 (+80) |
| 20 | Der machtlose Neilson | USA | EF Bildung-EasyPost | 2.250 |
| 21 | Galle Felix | Österreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 2.216 |
| 22 | McNulty Brandon | USA | UAE Team Emirates-XRG | 2.153 (-3) |
| 23 | Ganna Filippo | Italien | INEOS-Grenadiere | 2.146 (+72) |
| 24 | Milan Jonathan | Italien | Lidl-Trek | 2.144 (-30) |
| 25 | Kooij Olav | Niederlande | Team Visma | Lease a Bike | 2.115 (-195) |
| 26 | Magnier Paul | Frankreich | Soudal Quick-Step | 2.101 (+70) |
| 27 | Weinhäher | Australien | UAE Team Emirates-XRG | 2.100 (+5) |
| 28 | Grégoire Romain | Frankreich | Groupama-FDJ | 2.015 (-35) |
| 29 | Yates Simon | Großbritannien | Team Visma | Lease a Bike | 1.993 (-85) |
| 30 | Jorgenson Matteo | USA | Team Visma | Lease a Bike | 1.962 (-5) |
| 31 | Merlier Tim | Belgien | Soudal Quick-Step | 1.942 (-250) |
| 32 | Starker Corbin | Neuseeland | Israel-Premier Tech | 1.827 |
| 33 | Carapaz Richard | Ecuador | EF Bildung-EasyPost | 1.807 (+30) |
| 34 | Roglic Primoz | Slowenien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.806 (+85) |
| 35 | Girmay Biniam | Eritrea | Intermarché-Wanty | 1.731 (-100) |
| 36 | Jeannière Emilien | Frankreich | Team TotalEnergies | 1.667 |
| 37 | Storer Michael | Australien | Tudor Pro Cycling Team | 1.645 (+60) |
| 38 | Gee Derek | Kanada | Israel-Premier Tech | 1.620 |
| 39 | Pellizzari Giulio | Italien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.608 (-2) |
| 40 | Arensman Thymen | Niederlande | INEOS-Grenadiere | 1.606 (-23) |
| 41 | Fortunato Lorenzo | Italien | XDS Astana Mannschaft | 1.578 (-35) |
| 42 | Martinez Lenny | Frankreich | Bahrain siegreich | 1.573 (+125) |
| 43 | Hindley Jai | Australien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.570 (-5) |
| 44 | Matthews Michael | Australien | Mannschaft Jayco-AlUla | 1.520 |
| 45 | Brennan Matthew | Großbritannien | Team Visma | Lease a Bike | 1.510 |
| 46 | Bernal Egan | Kolumbien | INEOS-Grenadiere | 1.502 (+100) |
| 47 | Johannessen Tobias Halland | Norwegen | Uno-X Mobilität | 1.496 (+6) |
| 48 | Pawel Siwakow | Frankreich | UAE Team Emirates-XRG | 1.445 (+70) |
| 49 | Haine Kaden | Australien | Alpecin-Deceuninck | 1.420 |
| 50 | Mas Enric | Spanien | Movistar-Mannschaft | 1.381 (-50) |
| 51 | Velasco Simone | Italien | XDS Astana Mannschaft | 1.342 (+55) |
| 52 | Christen Jan | Schweiz | UAE Team Emirates-XRG | 1.330 (+14) |
| 53 | Wellens Tim | Belgien | UAE Team Emirates-XRG | 1.305 (+5) |
| 54 | Alaphilippe Julian | Frankreich | Tudor Pro Cycling Team | 1.291 |
| 55 | Benoot Tiesj | Belgien | Team Visma | Lease a Bike | 1.285 (+30) |
| 56 | Narvaez Jhonatan | Ecuador | UAE Team Emirates-XRG | 1.274 |
| 57 | Aranburu Alex | Spanien | Cofidis | 1.267 (-60) |
| 58 | Hirschi Marc | Schweiz | Tudor Pro Cycling Team | 1.252 (-125) |
| 59 | Fretin Mailand | Belgien | Cofidis | 1.222 (-120) |
| 60 | Schmid Mauro | Schweiz | Mannschaft Jayco-AlUla | 1.163 (+13) |
| 61 | Aular Orluis | Venezuela | Movistar-Mannschaft | 1.155 |
| 62 | Wærenskjold Søren | Norwegen | Uno-X Mobilität | 1.133 (+10) |
| 63 | Tiberi Antonio | Italien | Bahrain siegreich | 1.099 (+5) |
| 64 | Van Wilder Ilan | Belgien | Soudal Quick-Step | 1.097 |
| 65 | Lund Andresen Tobias | Dänemark | Mannschaftspicknick PostNL | 1.096 (-102) |
| 66 | Prodhomme Nicolas | Frankreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 1.093 (+32) |
| 67 | Kubis Lukas | Slowakei | Unibet Tietema Rockets | 1.091 (+60) |
| 68 | Yates Adam | Großbritannien | UAE Team Emirates-XRG | 1.087 (+140) |
| 69 | Buitrago Santiago | Kolumbien | Bahrain siegreich | 1.077 |
| 70 | Bittner Pavel | Tschechische Republik | Mannschaftspicknick PostNL | 1.076 (+45) |
| 71 | Romo Javier | Spanien | Movistar-Mannschaft | 1.074 |
| 72 | Skujins Toms | Lettland | Lidl-Trek | 1.046 (+100) |
| 73 | Meeus Jordi | Belgien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.038 (-55) |
| 74 | Wright Fred | Großbritannien | Bahrain siegreich | 1.033 (-70) |
| 75 | Kanter Max | Deutschland | XDS Astana Mannschaft | 1.031 (+15) |
| 76 | Van Eetvelt Lennert | Belgien | Lotto | 1.025 |
| 77 | Riccitello Matthäus | USA | Israel-Premier Tech | 1.019 |
| 78 | Cort Magnus | Dänemark | Uno-X Mobilität | 1.013 |
| 79 | Bilbao Pello | Spanien | Bahrain siegreich | 1.002 |
| 80 | Plapp Lukas | Australien | Mannschaft Jayco-AlUla | 997 |
| 81 | Morgado António | Portugal | UAE Team Emirates-XRG | 985 |
| 82 | Champoussin Clément | Frankreich | XDS Astana Mannschaft | 947 (-3) |
| 83 | Teunissen Mike | Niederlande | XDS Astana Mannschaft | 943 (-7) |
| 84 | Mulubrhan Henok | Eritrea | XDS Astana Mannschaft | 919 |
| 85 | Silva Thomas | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | 910 |
| 86 | Sheffield Magnus | USA | INEOS-Grenadiere | 904 (+50) |
| 87 | Tulett Ben | Großbritannien | Team Visma | Lease a Bike | 895 (+70) |
| 88 | Watson Sam | Großbritannien | INEOS-Grenadiere | 894 |
| 89 | Simmons Quinn | USA | Lidl-Trek | 890 |
| 90 | O'Connor Ben | Australien | Mannschaft Jayco-AlUla | 889 |
| 91 | Seixas Paul | Frankreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 888 (+150) |
| 92 | López Martin | Ecuador | XDS Astana Mannschaft | 874 (-50) |
| 93 | Caruso Damiano | Italien | Bahrain siegreich | 871 (-3) |
| 94 | Vermeersch Florian | Belgien | UAE Team Emirates-XRG | 865 |
| 95 | Jegat Jordanien | Frankreich | Team TotalEnergies | 865 |
| 96 | Bagioli Andrea | Italien | Lidl-Trek | 862 (+3) |
| 97 | Vernon Ethan | Großbritannien | Israel-Premier Tech | 846 (+5) |
| 98 | Nys Thibau | Belgien | Lidl-Trek | 846 |
| 99 | Ulissi Diego | Italien | XDS Astana Mannschaft | 835 |
| 100 | Kuss Sepp | USA | Team Visma | Lease a Bike | 831 |
Loading