
| 1 | Pogacar Tadej | Slowenien | UAE Team Emirates-XRG | 11.680 |
| 2 | Vingegaard Jonas | Dänemark | Team Visma | Lease a Bike | 5.924 |
| 3 | del Toro Isaac | Mexiko | UAE Team Emirates-XRG | 5.679 (+200) |
| 4 | Pedersen Mads | Dänemark | Lidl-Trek | 5.074 |
| 5 | Almeida João | Portugal | UAE Team Emirates-XRG | 4.331 |
| 6 | Evenepoel Remco | Belgien | Soudal Quick-Step | 4.118 |
| 7 | Pidcock Tom | Großbritannien | Q36.5 Profi-Radsportteam | 3.889 |
| 8 | Mathieu van der Poel | Niederlande | Alpecin-Deceuninck | 3.838 |
| 9 | Onley Oscar | Großbritannien | Mannschaftspicknick PostNL | 2.910 (-275) |
| 10 | van Aert Wout | Belgien | Team Visma | Lease a Bike | 2.908 |
| 11 | De Lie Arnaud | Belgien | Lotto | 2.781 |
| 12 | Ciccone Giulio | Italien | Lidl-Trek | 2.752 |
| 13 | Healy Ben | Irland | EF Bildung-EasyPost | 2.742 |
| 14 | Ayuso Juan | Spanien | UAE Team Emirates-XRG | 2.602 |
| 15 | Lipowitz Florian | Deutschland | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 2.552 |
| 16 | Vauquelin Kévin | Frankreich | ARKEA-B&B HOTELS | 2.459 |
| 17 | Philipsen Jaspis | Belgien | Alpecin-Deceuninck | 2.438 |
| 18 | Skaroni Christian | Italien | XDS Astana Mannschaft | 2.399 (+10) |
| 19 | Magnier Paul | Frankreich | Soudal Quick-Step | 2.327 (+226) |
| 20 | Weinhäher | Australien | UAE Team Emirates-XRG | 2.320 (-10) |
| 21 | Skjelmose Mattias | Dänemark | Lidl-Trek | 2.254 |
| 22 | Galle Felix | Österreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 2.216 |
| 23 | McNulty Brandon | USA | UAE Team Emirates-XRG | 2.153 |
| 24 | Ganna Filippo | Italien | INEOS-Grenadiere | 2.151 |
| 25 | Milan Jonathan | Italien | Lidl-Trek | 2.144 |
| 26 | Kooij Olav | Niederlande | Team Visma | Lease a Bike | 2.123 (+8) |
| 27 | Storer Michael | Australien | Tudor Pro Cycling Team | 2.083 |
| 28 | Yates Simon | Großbritannien | Team Visma | Lease a Bike | 1.993 |
| 29 | Jorgenson Matteo | USA | Team Visma | Lease a Bike | 1.962 |
| 30 | Merlier Tim | Belgien | Soudal Quick-Step | 1.951 (+14) |
| 31 | Martinez Lenny | Frankreich | Bahrain siegreich | 1.873 (+200) |
| 32 | Roglic Primoz | Slowenien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.856 |
| 33 | Carapaz Richard | Ecuador | EF Bildung-EasyPost | 1.807 |
| 34 | Grégoire Romain | Frankreich | Groupama-FDJ | 1.790 (-210) |
| 35 | Matthews Michael | Australien | Mannschaft Jayco-AlUla | 1.780 (+60) |
| 36 | Bernal Egan | Kolumbien | INEOS-Grenadiere | 1.742 |
| 37 | Girmay Biniam | Eritrea | Intermarché-Wanty | 1.646 |
| 38 | Gee Derek | Kanada | Israel-Premier Tech | 1.620 |
| 39 | Der machtlose Neilson | USA | EF Bildung-EasyPost | 1.610 (-200) |
| 40 | Jeannière Emilien | Frankreich | Team TotalEnergies | 1.590 (-159) |
| 41 | Arensman Thymen | Niederlande | INEOS-Grenadiere | 1.548 |
| 42 | Hindley Jai | Australien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.540 |
| 43 | Brennan Matthew | Großbritannien | Team Visma | Lease a Bike | 1.507 |
| 44 | Narvaez Jhonatan | Ecuador | UAE Team Emirates-XRG | 1.497 (+223) |
| 45 | Pellizzari Giulio | Italien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.473 (-75) |
| 46 | Velasco Simone | Italien | XDS Astana Mannschaft | 1.464 (+102) |
| 47 | Starker Corbin | Neuseeland | Israel-Premier Tech | 1.450 (-230) |
| 48 | Fortunato Lorenzo | Italien | XDS Astana Mannschaft | 1.447 (-81) |
| 49 | Alaphilippe Julian | Frankreich | Tudor Pro Cycling Team | 1.446 |
| 50 | Johannessen Tobias Halland | Norwegen | Uno-X Mobilität | 1.441 (-40) |
| 51 | Haine Kaden | Australien | Alpecin-Deceuninck | 1.420 |
| 52 | Christen Jan | Schweiz | UAE Team Emirates-XRG | 1.347 (+20) |
| 53 | Yates Adam | Großbritannien | UAE Team Emirates-XRG | 1.322 |
| 54 | Benoot Tiesj | Belgien | Team Visma | Lease a Bike | 1.295 |
| 55 | Simmons Quinn | USA | Lidl-Trek | 1.280 (-50) |
| 56 | Hirschi Marc | Schweiz | Tudor Pro Cycling Team | 1.262 (-155) |
| 57 | Lund Andresen Tobias | Dänemark | Mannschaftspicknick PostNL | 1.252 (+6) |
| 58 | Wellens Tim | Belgien | UAE Team Emirates-XRG | 1.250 (-55) |
| 59 | Meeus Jordi | Belgien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.235 (+82) |
| 60 | Kubis Lukas | Slowakei | Unibet Tietema Rockets | 1.194 (+88) |
| 61 | Schmid Mauro | Schweiz | Mannschaft Jayco-AlUla | 1.193 (+30) |
| 62 | Wærenskjold Søren | Norwegen | Uno-X Mobilität | 1.183 (+50) |
| 63 | Aranburu Alex | Spanien | Cofidis | 1.167 (+5) |
| 64 | Pawel Siwakow | Frankreich | UAE Team Emirates-XRG | 1.155 (+20) |
| 65 | Aular Orluis | Venezuela | Movistar-Mannschaft | 1.155 |
| 66 | Fretin Mailand | Belgien | Cofidis | 1.130 (-19) |
| 67 | Seixas Paul | Frankreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 1.128 |
| 68 | Bittner Pavel | Tschechische Republik | Mannschaftspicknick PostNL | 1.126 (+50) |
| 69 | Tiberi Antonio | Italien | Bahrain siegreich | 1.109 |
| 70 | Prodhomme Nicolas | Frankreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 1.108 |
| 71 | Wright Fred | Großbritannien | Bahrain siegreich | 1.093 |
| 72 | Skujins Toms | Lettland | Lidl-Trek | 1.091 (-50) |
| 73 | Romo Javier | Spanien | Movistar-Mannschaft | 1.089 |
| 74 | Bilbao Pello | Spanien | Bahrain siegreich | 1.078 (+76) |
| 75 | Buitrago Santiago | Kolumbien | Bahrain siegreich | 1.077 |
| 76 | Godon-Dorian | Frankreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 1.069 |
| 77 | Mas Enric | Spanien | Movistar-Mannschaft | 1.021 |
| 78 | Riccitello Matthäus | USA | Israel-Premier Tech | 1.019 |
| 79 | Vermeersch Florian | Belgien | UAE Team Emirates-XRG | 1.015 (+150) |
| 80 | Kanter Max | Deutschland | XDS Astana Mannschaft | 1.004 (-27) |
| 81 | Plappermaul | Australien | Mannschaft Jayco-AlUla | 997 |
| 82 | Tulett Ben | Großbritannien | Team Visma | Lease a Bike | 990 |
| 83 | Abrahamsen Jonas | Norwegen | Uno-X Mobilität | 989 (+130) |
| 84 | Morgado António | Portugal | UAE Team Emirates-XRG | 985 |
| 85 | Ulissi Diego | Italien | XDS Astana Mannschaft | 957 (+105) |
| 85 | Champoussin Clément | Frankreich | XDS Astana Mannschaft | 957 (+10) |
| 87 | Van Wilder Ilan | Belgien | Soudal Quick-Step | 947 (-150) |
| 88 | O'Connor Ben | Australien | Mannschaft Jayco-AlUla | 944 |
| 89 | Bagioli Andrea | Italien | Lidl-Trek | 917 |
| 90 | Silva Thomas | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | 913 (+3) |
| 91 | Sheffield Magnus | USA | INEOS-Grenadiere | 904 |
| 92 | Watson Sam | Großbritannien | INEOS-Grenadiere | 894 |
| 93 | Trentin Matteo | Italien | Tudor Pro Cycling Team | 890 (+3) |
| 94 | Caruso Damiano | Italien | Bahrain siegreich | 871 |
| 95 | López Martin | Ecuador | XDS Astana Mannschaft | 869 (-5) |
| 96 | Kuss Sepp | USA | Team Visma | Lease a Bike | 861 |
| 97 | Teunissen Mike | Niederlande | XDS Astana Mannschaft | 846 (+5) |
| 97 | Nys Thibau | Belgien | Lidl-Trek | 846 |
| 99 | Jegat Jordanien | Frankreich | Team TotalEnergies | 835 (-30) |
| 100 | Barré Louis | Frankreich | Intermarché-Wanty | 831 |
Loading