
| 1 | ROMEO Iván | Spanien | 36:42,70 |
| 2 | SÖDERQVIST Jakob | Schweden | +32,05 |
| 3 | CHRISTEN Jan | Schweiz | +40,68 |
| 4 | SEGAERT Alec | Belgien | +54,09 |
| 5 | ORINS Robin | Belgien | +57,87 |
| 6 | RAFFERTY Darren | Irland | +1:01:52 |
| 7 | BEHRENS Niklas | Deutschland | +1:08:23 |
| 8 | SHMIDT Artem | Vereinigte Staaten | +1:10,04 |
| 9 | MOURIS Wessel | Niederlande | +1:11,43 |
| 10 | RAFFERTY Adam | Irland | +1:17,67 |
| 11 | DECOMBLE Maxime | Frankreich | +1:17,87 |
| 12 | DEL TORO Isaac | Mexiko | +1:23,83 |
| 13 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Italien | +1:32,06 |
| 14 | EDDY Patrick | Australien | +1:35,41 |
| 15 | BLAISE Arthur | Frankreich | +1:36,69 |
| 16 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Dänemark | +1:42,48 |
| 17 | AUGUST Andreas | Vereinigte Staaten | +1:43,43 |
| 18 | WIGGINS Ben | Großbritannien | +1:57,28 |
| 19 | WEISS Fabian | Schweiz | +1:59,18 |
| 20 | CHARLTON Josh | Großbritannien | +2:05,11 |
| 21 | OLIVO Bryan | Italien | +2:14,14 |
| 22 | MIKUTIS Aivaras | Litauen | +2:22,13 |
| 23 | MORGADO António | Portugal | +2:24,56 |
| 24 | HUISING Menno | Niederlande | +2:25,58 |
| 25 | THEILER Ole | Deutschland | +2:29,17 |
| 26 | GAJDULEWICZ Mateusz | Polen | +2:30,06 |
| 27 | JØRGENSEN Adam Holm | Dänemark | +2:32,97 |
| 28 | SCHWARZBACHER Matthias | Slowakei+ | +2:34,10 |
| 29 | VANDENBRANDEN Noah | Belgien+ | +2:46,06 |
| 30 | KÄLLBERG Axel | Finnland | +2:50,21 |
| 31 | REMKHE Andrey | Kasachstan | +2:56,80 |
| 32 | VINOKUROV Nicolas | Kasachstan | +3:04,11 |
| 33 | STIEGER Adrian | Österreich | +3:04,42 |
| 34 | WALTON Jonas | Kanada | +3:13,46 |
| 35 | BELOKI Markel | Spanien | +3:13,53 |
| 36 | GEARY Dillon | Südafrika | +3:36,15 |
| 37 | NARRAWAY Nicholas | Bermuda | +3:37,89 |
| 38 | DUNÁR Dominik | Slowakei | +3:46,87 |
| 39 | JAKOWLEW Daniil | Ukraine | +3:48,55 |
| 40 | GIERYK Kacper | Polen | +3:55,56 |
| 41 | PŘIDAL Tomáš | Tschechische Republik | +4:02,33 |
| 42 | CRAUSE Pedri | Südafrika | +4:07,13 |
| 43 | RUBEŠ Daniel | Tschechische Republik | +4:29,38 |
| 44 | REMKHI Rudolf | Kasachstan | +4:44,66 |
| 45 | RUIZ Jeferson Armando | Kolumbien | +4:47,66 |
| 46 | QUINTANA Hector Exequiel | Chile | +4:50,30 |
| 47 | ALMUTAIWEI Mohammad | Vereinigte Arabische Emirate | +5:31,52 |
| 48 | DE COMARMOND Aurelien | Mauritius | +5:33,90 |
| 49 | LEONARD Michael | Kanada | +5:34,50 |
| 50 | LOMURIA Paul | Uganda | +5:37,99 |
Loading