Das erste Rote Trikot der
Vuelta a España 2026 wird direkt in Monaco vergeben, wo ein 9,4-Kilometer-Einzelzeitfahren eine Rundfahrt mit mehr als 58.000 Höhenmetern, mehreren Bergankünften und einem zweiten Kampf gegen die Uhr in der Schlusswoche eröffnet.
Dieser Live-Überblick über die Wertungen wird nach jeder Etappe mit den aktuellen Ständen in Gesamt-, Punkte-, Berg- und Nachwuchswertung aktualisiert und begleitet den Kampf um Rot, Grün, das Gepunktete und Weiß von Etappe 1 am 22.08. bis zur Schlussetappe in Granada am 13.09.
Der Gesamtkampf wird durch zahlreiche Chancen für die Kletterer geprägt, von den frühen Prüfungen in Pyrenäen und Andorra bis Calar Alto, Sierra de la Pandera, Peñas Blancas und den entscheidenden Collado del Alguacil. Die beiden Einzelzeitfahren und Bonifikationen bieten zusätzliche Möglichkeiten, die Abstände zwischen den Hauptfavoriten zu verschieben.
Sprintankünfte und Zwischensprints treiben die Punktewertung, Ausreißer können die Bergwertung rasch drehen, und das Weiße Trikot entwickelt sich über viele der gleichen Etappen wie die
Gesamtwertung. Jede Aktualisierung zeigt die jüngsten Stände nach dem Tagesrennen und hebt die wichtigen Veränderungen in allen vier Wettbewerben hervor.
Gesamtwertung nach der 15. Etappe
Enric Mas führt die Gesamtwertung weiterhin mit 2:06 Minuten Vorsprung auf Felix Gall an. Primoz Roglic liegt als Dritter nur vier Sekunden hinter dem Österreicher. Richard Carapaz behauptet mit 4:24 Minuten Rückstand den vierten Platz, während Oscar Onley mit 5:44 Minuten Rückstand die Top 5 komplettiert.
Jakob Omrzel liegt als Sechster weiterhin nur 30 Sekunden hinter Onley. Dahinter folgen Mattias Skjelmose, Cristian Rodriguez, Clément Berthet und Sepp Kuss. Alle Fahrer in den Top 10 behielten damit ihre Positionen aus der Gesamtwertung nach der 14. Etappe.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | | Time |
| 1 | 1 | - | Mas Enric | Movistar Team | 20 | 22″ | 52:05:56 |
| 2 | 2 | - | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | | 8″ | 2:06 |
| 3 | 3 | - | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | | 4″ | 2:10 |
| 4 | 4 | - | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | | | 4:24 |
| 5 | 5 | - | Onley Oscar | Netcompany INEOS | | 10″ | 5:44 |
| 6 | 6 | - | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | | 10″ | 6:14 |
| 7 | 7 | - | Skjelmose Mattias | Lidl - Trek | | 2″ | 6:49 |
| 8 | 8 | - | Berthet Clément | XDS Astana Team | | 12″ | 7:01 |
| 9 | 9 | - | Rodríguez Cristián | Groupama - FDJ United | | 2″ | 7:19 |
| 10 | 10 | - | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | | | 8:55 |
| 11 | 11 | - | Tejada Harold | XDS Astana Team | | | 9:48 |
| 12 | 12 | - | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | | | 16:25 |
| 13 | 14 | ▲1 | Martin Guillaume | Groupama - FDJ United | | | 19:39 |
| 14 | 13 | ▼1 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | | | 25:48 |
| 15 | 15 | - | Aparicio Mario | EF Education - EasyPost | | | 29:46 |
| 16 | 19 | ▲3 | Rodriguez Juan Felipe | Burgos Burpellet BH | | | 38:30 |
| 17 | 16 | ▼1 | Pickering Finlay | Team Jayco AlUla | | | 39:19 |
| 18 | 20 | ▲2 | Zana Filippo | Soudal Quick-Step | | | 41:15 |
| 19 | 21 | ▲2 | Hirt Jan | NSN Cycling Team | | | 43:32 |
| 20 | 17 | ▼3 | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | | 16″ | 43:38 |
| 21 | 18 | ▼3 | Widar Jarno | Lotto Intermarché | | 6″ | 43:45 |
| 22 | 22 | - | García Pierna Raúl | Movistar Team | | | 44:09 |
| 23 | 23 | - | Svestad-Bårdseng Embret | Netcompany INEOS | | | 49:30 |
| 24 | 24 | - | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | | | 55:50 |
| 25 | 27 | ▲2 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL | | | 1:00:48 |
| 26 | 26 | - | Haig Jack | Netcompany INEOS | | | 1:01:40 |
| 27 | 28 | ▲1 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | | 6″ | 1:06:01 |
| 28 | 25 | ▼3 | Buchmann Emanuel | Cofidis | | | 1:06:49 |
| 29 | 30 | ▲1 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | | 6″ | 1:13:40 |
| 30 | 31 | ▲1 | Bilbao Pello | Bahrain - Victorious | | | 1:15:47 |
Punktewertung nach der 15. Etappe
Mit seinem Etappensieg hat Wout van Aert seinen Vorsprung auf seinen Teamkollegen Matthew Brennan von Team Visma | Lease a Bike von 65 auf 108 Punkte ausgebaut. Brennan bleibt mit 159 Punkten Zweiter, doch Alessandro Romele liegt nach den 50 Punkten für seinen zweiten Platz in Córdoba nur noch sechs Zähler hinter ihm.
Die größten Sprünge in der Punktewertung machten Andreas Leknessund und Ramses Debruyne. Leknessund verbesserte sich um 14 Positionen auf Rang fünf und steht nun bei 79 Punkten. Debruyne machte sogar 17 Plätze gut und folgt mit 78 Punkten auf Rang sechs.
Ethan Hayter fiel dadurch auf den siebten Platz zurück, liegt aber weiterhin nur zwei Punkte hinter Leknessund.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | 1 | - | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 267 |
| 2 | 2 | - | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 159 |
| 3 | 3 | - | Romele Alessandro | XDS Astana Team | 153 |
| 4 | 4 | - | Coquard Bryan | Cofidis | 94 |
| 5 | 19 | ▲14 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 79 |
| 6 | 23 | ▲17 | Hayter Ethan | Alpecin - Premier Tech | 78 |
| 7 | 5 | ▼2 | Debruyne Ramses | Soudal Quick-Step | 77 |
| 8 | 8 | - | Tronchon Bastien | Groupama - FDJ United | 73 |
| 9 | 6 | ▼3 | Meeus Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe | 67 |
| 10 | 7 | ▼3 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates - XRG | 63 |
Bergwertung nach der 15. Etappe
Santiago Buitrago verteidigt mit 69 Punkten das Bergtrikot. Wout van Aert bleibt mit 40 Punkten sein erster Verfolger, nachdem er auf der 15. Etappe keine weiteren Punkte für die Bergwertung sammeln konnte.
Andreas Leknessund holte an beiden kategorisierten Anstiegen die maximale Punktzahl und zog dadurch an Lorenzo Fortunato vorbei auf den vierten Platz. Mit insgesamt 23 Punkten liegt der Norweger nur noch einen Zähler hinter Enric Mas. An der Spitze verfügt Buitrago jedoch weiterhin über einen komfortablen Vorsprung von 29 Punkten.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | 1 | - | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | 69 |
| 2 | 2 | - | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 40 |
| 3 | 3 | - | Mas Enric | Movistar Team | 24 |
| 4 | 5 | ▲1 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 23 |
| 5 | 4 | ▼1 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 21 |
| 6 | 6 | - | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | 12 |
| 7 | 7 | - | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates - XRG | 11 |
| 8 | 8 | - | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 11 |
| 9 | 9 | - | Brenner Marco | Tudor Pro Cycling Team | |
| 10 | 10 | - | Onley Oscar | Netcompany INEOS | |
| 11 | 11 | - | Kron Andreas | Uno-X Mobility | |
| 12 | 12 | - | Romele Alessandro | XDS Astana Team | |
| 13 | 20 | ▲7 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL | |
| 14 | 13 | ▼1 | Rodríguez Cristián | XDS Astana Team | |
| 15 | 14 | ▼1 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | |
Nachwuchswertung nach der 15. Etappe
Im Kampf um das Weiße Trikot bleibt alles unverändert. Oscar Onley führt weiterhin mit 30 Sekunden Vorsprung auf Jakob Omrzel. Léo Bisiaux liegt mit 10:41 Minuten Rückstand auf dem dritten Platz, nachdem die wichtigsten Anwärter auf die Nachwuchswertung die Etappe sicher im Peloton beendet hatten.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | 1 | - | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 52:11:40 |
| 2 | 2 | - | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | 0:30 |
| 3 | 3 | - | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | 10:41 |
| 4 | 4 | - | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 20:04 |
| 5 | 5 | - | Rodriguez Juan Felipe | EF Education - EasyPost | 24:02 |
| 6 | 6 | - | Pickering Finlay | Team Jayco AlUla | 33:35 |
| 7 | 7 | - | Widar Jarno | Lotto Intermarché | 38:01 |
| 8 | 8 | - | García Pierna Raúl | Movistar Team | 38:25 |
| 9 | 9 | - | Svestad-Bårdseng Embret | Netcompany INEOS | 43:46 |
| 10 | 11 | ▲1 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | 1:13:15 |
Mannschaftswertung nach der 15. Etappe
Das Decathlon CMA CGM Team führt die Mannschaftswertung weiterhin an und liegt 57:32 Minuten vor dem XDS Astana Team. Bahrain Victorious folgt mit 1:11:15 Stunden Rückstand auf dem dritten Platz.
Groupama – FDJ United ist an Netcompany INEOS vorbeigezogen und liegt nun auf Rang fünf. Dies war die einzige Positionsveränderung innerhalb der Top 9. Team Visma | Lease a Bike bleibt trotz des Etappensiegs von Wout van Aert auf dem siebten Platz, während Movistar als Achter in den zweiten Ruhetag der Vuelta geht.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Team | Class | Time |
| 1 | 1 | - | Decathlon CMA CGM Team | WT | 156:38:17 |
| 2 | 2 | - | XDS Astana Team | WT | 57:32 |
| 3 | 3 | - | Bahrain - Victorious | WT | 1:11:15 |
| 4 | 4 | - | EF Education - EasyPost | WT | 1:14:12 |
| 5 | 6 | ▲1 | Groupama - FDJ United | WT | 1:14:27 |
| 6 | 5 | ▼1 | Netcompany INEOS | WT | 1:16:53 |
| 7 | 7 | - | Team Visma | Lease a Bike | WT | 1:30:53 |
| 8 | 8 | - | Movistar Team | WT | 1:36:31 |
| 9 | 9 | - | Soudal Quick-Step | WT | 2:00:18 |
| 10 | 11 | ▲1 | Lidl - Trek | WT | 2:24:49 |
| 11 | 10 | ▼1 | Burgos Burpellet BH | PRT | 2:27:42 |
| 12 | 12 | - | UAE Team Emirates - XRG | WT | 2:35:58 |
| 13 | 13 | - | Red Bull - BORA - hansgrohe | WT | 2:40:18 |
| 14 | 14 | - | NSN Cycling Team | WT | 2:54:35 |
| 15 | 15 | - | Team Jayco AlUla | WT | 3:02:38 |
Die vollständigen Übersichten zu allen
Wertungen der Vuelta a Espana 2026 finden Sie hier.