
| Position | Reiter | Land | Team | Punkte |
| 1 | Pogacar Tadej | Slowenien | UAE Team Emirates-XRG | 11.680 (+200) |
| 2 | Vingegaard Jonas | Dänemark | Team Visma | Lease a Bike | 5.924 |
| 3 | del Toro Isaac | Mexiko | UAE Team Emirates-XRG | 5.479 (+610) |
| 4 | Pedersen Mads | Dänemark | Lidl-Trek | 5.074 |
| 5 | Almeida João | Portugal | UAE Team Emirates-XRG | 4.331 |
| 6 | Evenepoel Remco | Belgien | Soudal Quick-Step | 4.118 |
| 7 | Pidcock Tom | Großbritannien | Q36.5 Profi-Radsportteam | 3.889 (+258) |
| 8 | Mathieu van der Poel | Niederlande | Alpecin-Deceuninck | 3.838 |
| 9 | Onley Oscar | Großbritannien | Mannschaftspicknick PostNL | 3.185 (+53) |
| 10 | van Aert Wout | Belgien | Team Visma | Lease a Bike | 2.908 |
| 11 | De Lie Arnaud | Belgien | Lotto | 2.781 (-185) |
| 12 | Ciccone Giulio | Italien | Lidl-Trek | 2.752 (-525) |
| 13 | Healy Ben | Irland | EF Bildung-EasyPost | 2.742 (-12) |
| 14 | Ayuso Juan | Spanien | UAE Team Emirates-XRG | 2.602 |
| 15 | Lipowitz Florian | Deutschland | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 2.552 |
| 16 | Vauquelin Kévin | Frankreich | ARKEA-B&B HOTELS | 2.459 |
| 17 | Philipsen Jaspis | Belgien | Alpecin-Deceuninck | 2.438 (-185) |
| 18 | Skaroni Christian | Italien | XDS Astana Mannschaft | 2.389 (+118) |
| 19 | Weinhäher | Australien | UAE Team Emirates-XRG | 2.330 (+230) |
| 20 | Skjelmose Mattias | Dänemark | Lidl-Trek | 2.254 |
| 21 | Galle Felix | Österreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 2.216 |
| 22 | McNulty Brandon | USA | UAE Team Emirates-XRG | 2.153 |
| 23 | Ganna Filippo | Italien | INEOS-Grenadiere | 2.151 (+5) |
| 24 | Milan Jonathan | Italien | Lidl-Trek | 2.144 |
| 25 | Kooij Olav | Niederlande | Team Visma | Lease a Bike | 2.115 |
| 26 | Magnier Paul | Frankreich | Soudal Quick-Step | 2.101 |
| 27 | Storer Michael | Australien | Tudor Pro Cycling Team | 2.083 (+438) |
| 28 | Grégoire Romain | Frankreich | Groupama-FDJ | 2.000 (-15) |
| 29 | Yates Simon | Großbritannien | Team Visma | Lease a Bike | 1.993 |
| 30 | Jorgenson Matteo | USA | Team Visma | Lease a Bike | 1.962 |
| 31 | Merlier Tim | Belgien | Soudal Quick-Step | 1.937 (-5) |
| 32 | Roglic Primoz | Slowenien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.856 (+50) |
| 33 | Der machtlose Neilson | USA | EF Bildung-EasyPost | 1.810 (-440) |
| 34 | Carapaz Richard | Ecuador | EF Bildung-EasyPost | 1.807 |
| 35 | Jeannière Emilien | Frankreich | Team TotalEnergies | 1.749 (+82) |
| 36 | Bernal Egan | Kolumbien | INEOS-Grenadiere | 1.742 (+240) |
| 37 | Matthews Michael | Australien | Mannschaft Jayco-AlUla | 1.720 (+200) |
| 38 | Starker Corbin | Neuseeland | Israel-Premier Tech | 1.680 (-147) |
| 39 | Martinez Lenny | Frankreich | Bahrain siegreich | 1.673 (+100) |
| 40 | Girmay Biniam | Eritrea | Intermarché-Wanty | 1.646 (-85) |
| 41 | Gee Derek | Kanada | Israel-Premier Tech | 1.620 |
| 42 | Arensman Thymen | Niederlande | INEOS-Grenadiere | 1.548 (-58) |
| 43 | Pellizzari Giulio | Italien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.548 (-60) |
| 44 | Hindley Jai | Australien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.540 (-30) |
| 45 | Fortunato Lorenzo | Italien | XDS Astana Mannschaft | 1.528 (-50) |
| 46 | Brennan Matthew | Großbritannien | Team Visma | Lease a Bike | 1.507 (-3) |
| 47 | Johannessen Tobias Halland | Norwegen | Uno-X Mobilität | 1.481 (-15) |
| 48 | Alaphilippe Julian | Frankreich | Tudor Pro Cycling Team | 1.446 (+155) |
| 49 | Haine Kaden | Australien | Alpecin-Deceuninck | 1.420 |
| 50 | Hirschi Marc | Schweiz | Tudor Pro Cycling Team | 1.417 (+165) |
| 51 | Velasco Simone | Italien | XDS Astana Mannschaft | 1.362 (+20) |
| 52 | Simmons Quinn | USA | Lidl-Trek | 1.330 (+440) |
| 53 | Christen Jan | Schweiz | UAE Team Emirates-XRG | 1.327 (-3) |
| 54 | Yates Adam | Großbritannien | UAE Team Emirates-XRG | 1.322 (+235) |
| 55 | Wellens Tim | Belgien | UAE Team Emirates-XRG | 1.305 |
| 56 | Benoot Tiesj | Belgien | Team Visma | Lease a Bike | 1.295 (+10) |
| 57 | Narvaez Jhonatan | Ecuador | UAE Team Emirates-XRG | 1.274 |
| 58 | Lund Andresen Tobias | Dänemark | Mannschaftspicknick PostNL | 1.246 (+150) |
| 59 | Schmid Mauro | Schweiz | Mannschaft Jayco-AlUla | 1.163 |
| 60 | Aranburu Alex | Spanien | Cofidis | 1.162 (-105) |
| 61 | Aular Orluis | Venezuela | Movistar-Mannschaft | 1.155 |
| 62 | Meeus Jordi | Belgien | Roter Stier-BORA-hansgrohe | 1.153 (+115) |
| 63 | Fretin Mailand | Belgien | Cofidis | 1.149 (-73) |
| 64 | Skujins Toms | Lettland | Lidl-Trek | 1.141 (+95) |
| 65 | Pawel Siwakow | Frankreich | UAE Team Emirates-XRG | 1.135 (-310) |
| 66 | Wærenskjold Søren | Norwegen | Uno-X Mobilität | 1.133 |
| 67 | Seixas Paul | Frankreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 1.128 (+240) |
| 68 | Tiberi Antonio | Italien | Bahrain siegreich | 1.109 (+10) |
| 69 | Prodhomme Nicolas | Frankreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 1.108 (+15) |
| 70 | Kubis Lukas | Slowakei | Unibet Tietema Rockets | 1.106 (+15) |
| 71 | Van Wilder Ilan | Belgien | Soudal Quick-Step | 1.097 |
| 72 | Wright Fred | Großbritannien | Bahrain siegreich | 1.093 (+60) |
| 73 | Romo Javier | Spanien | Movistar-Mannschaft | 1.089 (+15) |
| 74 | Buitrago Santiago | Kolumbien | Bahrain siegreich | 1.077 |
| 75 | Bittner Pavel | Tschechische Republik | Mannschaftspicknick PostNL | 1.076 |
| 76 | Godon-Dorian | Frankreich | Dekathlon AG2R La Mondiale | 1.069 (+325) |
| 77 | Kanter Max | Deutschland | XDS Astana Mannschaft | 1.031 |
| 78 | Mas Enric | Spanien | Movistar-Mannschaft | 1.021 (-360) |
| 79 | Riccitello Matthäus | USA | Israel-Premier Tech | 1.019 |
| 80 | Cort Magnus | Dänemark | Uno-X Mobilität | 1.013 |
| 81 | Bilbao Pello | Spanien | Bahrain siegreich | 1.002 |
| 82 | Plappermaul | Australien | Mannschaft Jayco-AlUla | 997 |
| 83 | Tulett Ben | Großbritannien | Team Visma | Lease a Bike | 990 (+95) |
| 84 | Morgado António | Portugal | UAE Team Emirates-XRG | 985 |
| 85 | Champoussin Clément | Frankreich | XDS Astana Mannschaft | 947 |
| 86 | O'Connor Ben | Australien | Mannschaft Jayco-AlUla | 944 (+55) |
| 87 | Bagioli Andrea | Italien | Lidl-Trek | 917 (+55) |
| 88 | Silva Thomas | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | 910 |
| 89 | Sheffield Magnus | USA | INEOS-Grenadiere | 904 |
| 90 | Vernon Ethan | Großbritannien | Israel-Premier Tech | 896 (+50) |
| 91 | Watson Sam | Großbritannien | INEOS-Grenadiere | 894 |
| 92 | Trentin Matteo | Italien | Tudor Pro Cycling Team | 887 (+240) |
| 93 | López Martin | Ecuador | XDS Astana Mannschaft | 874 |
| 94 | Caruso Damiano | Italien | Bahrain siegreich | 871 |
| 95 | Vermeersch Florian | Belgien | UAE Team Emirates-XRG | 865 |
| 96 | Jegat Jordanien | Frankreich | Team TotalEnergies | 865 |
| 97 | Kuss Sepp | USA | Team Visma | Lease a Bike | 861 (+30) |
| 98 | Abrahamsen Jonas | Norwegen | Uno-X Mobilität | 859 (+38) |
| 99 | Ulissi Diego | Italien | XDS Astana Mannschaft | 852 (+17) |
| 100 | Nys Thibau | Belgien | Lidl-Trek | 846 |
Loading