Tadej Pogacar bleibt mit komfortablem Vorsprung an der Spitze der aktuellen UCI-Männer-Einzelrangliste, doch das Update nach dem
Giro d’Italia schärft das Bild dahinter:
Jonas Vingegaard festigt Rang zwei,
Felix Gall macht den auffälligsten Sprung der Woche in die Top Fünf.
Das jüngste Ranking, aktualisiert am 02.06.2026, führt Pogacar weiter mit 11.630 Punkten auf Platz eins. Er setzt seine dominante Serie nach einer Saison voller großer Siege fort. Vingegaard hingegen ist nach seinem Gesamtsieg beim Giro d’Italia nun klar als zweite Kraft im Ranking etabliert.
Der Kapitän von Team Visma | Lease a Bike steht bei 9.225,14 Punkten, weiterhin deutlich hinter Pogacar, aber auch klar vor dem Rest. Der Abstand dahinter ist markant. Remco Evenepoel liegt mit 5.717,86 Punkten auf Rang drei, womit Vingegaard nach dem Giro einen deutlichen Puffer auf das Verfolgerfeld geschaffen hat.
Evenepoel klettert zudem um einen Platz und kehrt für Red Bull - BORA - hansgrohe auf Rang drei zurück, wodurch Isaac del Toro auf den vierten Platz rutscht.
Gall stürmt nach Giro-Podium in die Top Fünf
Die größte Bewegung an der Spitze kommt von Felix Gall, der nach Gesamtrang zwei beim Giro d’Italia um 13 Plätze auf Rang fünf vorrückt. Der Aufstieg des Österreichers verschafft dem Decathlon CMA CGM Team zusätzliche Präsenz in der Spitze, auch weil Paul Seixas Rang sieben hält.
Galls Sprung ist eine von mehreren markanten Giro-verschobenen Veränderungen innerhalb der Top 50. Jai Hindley verbessert sich um 41 Plätze auf Rang 19 nach seinem Podiumsplatz beim Giro, während Thymen Arensman um 40 Ränge auf Platz 27 klettert. Paul Magnier macht nach seinem erfolgreichen Giro 14 Plätze gut auf Rang 14, Jonathan Milan steigt um 18 Positionen auf Platz 28.
Diese Bewegungen haben das Mittelfeld der Rangliste neu geordnet, obwohl Pogacar an der Spitze außer Reichweite bleibt. Der Giro hat die Nummer eins nicht verändert, die Reihenfolge darunter aber deutlich durcheinandergewirbelt.
Felix Gall, Jonas Vingegaard and Jai Hindley on the final podium of the 2026 Giro d'Italia
Van Aert und Pedersen rutschen ab, Giro sortiert das Klassement neu
Während der Giro einigen Fahrern Schub gab, ging es für große Namen in die andere Richtung. Wout van Aert fällt um vier Plätze auf Rang 12 und verlässt trotz starker Frühjahrsergebnisse die Top Ten. Mads Pedersen verliert 12 Ränge und ist nun 18., einer der markantesten Rückgänge innerhalb der Top 20.
Primoz Roglic büßt ebenfalls 11 Positionen ein und steht nun auf Rang 46. Damit setzt sich eine schwierige Entwicklung für den Slowenen fort, während sich bei Red Bull - BORA - hansgrohe die Hierarchie um Evenepoel, Florian Lipowitz, Hindley, Giulio Pellizzari und Jordi Meeus verschiebt.
UAE Team Emirates XRG bleibt in der Breite die dominierende Kraft, mit Pogacar auf eins, Del Toro auf vier, Joao Almeida auf 13, Jay Vine auf 26, Jan Christen auf 38, Brandon McNulty auf 39 und Benoit Cosnefroy auf 41. Auch Red Bull - BORA - hansgrohe bringt sechs Fahrer in die Top 50, während der Aufschwung des Decathlon CMA CGM Team durch Gall, Seixas, Tobias Lund Andresen und Matthew Riccitello unterstrichen wird.
UCI Rankings Rider Update Top-50
| Rang | Veränderung | Fahrer | Nation | Team | Alter | Punkte |
| 1 | | POGACAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 | 11630 |
| 2 | | VINGEGAARD HANSEN Jonas | DEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 30 | 9225.14 |
| 3 | +1 | EVENEPOEL Remco | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26 | 5717.86 |
| 4 | -1 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE TEAM EMIRATES XRG | 23 | 4719 |
| 5 | +13 | GALL Felix | AUT | DECATHLON CMA CGM TEAM | 28 | 4053 |
| 6 | -1 | PIDCOCK Tom | GBR | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27 | 3808.38 |
| 7 | | SEIXAS Paul | FRA | DECATHLON CMA CGM TEAM | 20 | 3520.33 |
| 8 | +1 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN-PREMIER TECH | 31 | 3333 |
| 9 | +1 | DE LIE Arnaud | BEL | LOTTO INTERMARCHE | 24 | 3132 |
| 10 | +1 | LIPOWITZ Florian | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26 | 3103.86 |
| 11 | +1 | PHILIPSEN Jasper | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 28 | 2974 |
| 12 | -4 | VAN AERT Wout | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 32 | 2956 |
| 13 | | GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 | 2905.5 |
| 14 | +14 | MAGNIER Paul | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 22 | 2792 |
| 15 | | SCHMID Mauro | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 27 | 2696 |
| 16 | | GREGOIRE Romain | FRA | GROUPAMA-FDJ UNITED | 23 | 2645 |
| 17 | -3 | SCARONI Christian | ITA | XDS ASTANA TEAM | 29 | 2524 |
| 18 | -12 | PEDERSEN Mads | DEN | LIDL-TREK | 31 | 2519.88 |
| 19 | +41 | HINDLEY Jai | AUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 30 | 2514 |
| 20 | | LUND ANDRESEN Tobias | DEN | DECATHLON CMA CGM TEAM | 24 | 2489 |
| 21 | -2 | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | UNO-X MOBILITY | 27 | 2393 |
| 22 | | ONLEY Oscar | GBR | NETCOMPANY INEOS | 24 | 2327.57 |
| 23 | | SKJELMOSE Mattias | DEN | LIDL-TREK | 26 | 2259 |
| 24 | | MARTINEZ Lenny Sydney | FRA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 2233 |
| 25 | +5 | CICCONE Giulio | ITA | LIDL-TREK | 32 | 2224.88 |
| 26 | -5 | VINE Jay | AUS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 31 | 2207.5 |
| 27 | +40 | ARENSMAN Thymen | NED | NETCOMPANY INEOS | 27 | 2151 |
| 28 | +18 | MILAN Jonathan | ITA | LIDL-TREK | 26 | 2149 |
| 29 | -12 | PELLIZZARI Giulio | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 23 | 2120 |
| 30 | -4 | VAUQUELIN Kevin | FRA | NETCOMPANY INEOS | 25 | 2111.57 |
| 31 | -2 | JORGENSON Matteo | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 27 | 1943.57 |
| 32 | -7 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | NETCOMPANY INEOS | 29 | 1874.5 |
| 33 | +7 | STORER Michael | AUS | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 29 | 1852 |
| 34 | +7 | GROENEWEGEN Dylan | NED | UNIBET ROSE ROCKETS | 33 | 1842 |
| 35 | -3 | HEALY Ben | IRL | EF EDUCATION - EASYPOST | 26 | 1830 |
| 36 | -2 | MEEUS Jordi | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 28 | 1820 |
| 37 | | LAPORTE Christophe | FRA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34 | 1772 |
| 38 | -5 | CHRISTEN Jan | SUI | UAE TEAM EMIRATES XRG | 22 | 1748 |
| 39 | -12 | MCNULTY Brandon | USA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 | 1737.14 |
| 40 | +14 | STUYVEN Jasper | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | 1735 |
| 41 | +10 | COSNEFROY Benoit | FRA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 31 | 1670.57 |
| 42 | | STRONG Corbin John | NZL | NSN CYCLING TEAM | 26 | 1614 |
| 43 | +1 | MERLIER Tim | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | 1551 |
| 44 | +5 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | COFIDIS | 37 | 1519.29 |
| 45 | +3 | GIRMAY Biniam | ERI | NSN CYCLING TEAM | 26 | 1486 |
| 46 | -11 | ROGLIC Primoz | SLO | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 37 | 1468 |
| 47 | | GODON Dorian | FRA | NETCOMPANY INEOS | 30 | 1461.57 |
| 48 | -10 | PLAPP Lucas | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 26 | 1453 |
| 49 | +4 | RICCITELLO Matthew | USA | DECATHLON CMA CGM TEAM | 24 | 1435.62 |
| 50 | +5 | JEANNIERE Emilien | FRA | TOTALENERGIES | 28 | 1409 |
Das vollständige UCI-Männer-Ranking, einschließlich aller Fahrer außerhalb der Top 50,
finden Sie hier.