
| # | Startnr. | Startzeit (CET) | Fahrer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 13:45:00 | NSENGIYUMVA Schemu | Ruanda |
| 2 | 54 | 13:47:30 | NGWATA Bonifatius Simon | Tansania |
| 3 | 53 | 13:50:00 | EDWARD Jalal | Südsudan |
| 4 | 52 | 13:52:30 | JALLOH Ibrahim | Sierra Leone |
| 5 | 51 | 13:55:00 | DIARRA Siriki | Mali |
| 6 | 50 | 13:57:30 | CISSÉ Cheikhouna | Senegal |
| 7 | 49 | 14:00:00 | WAIS Ahmad Badreddin | Olympiamannschaft für Flüchtlinge |
| 8 | 48 | 14:02:30 | DI HOULDER Amede | Madagaskar |
| 9 | 47 | 14:05:00 | CÁ Apolinário | Guinea-Bissau |
| 10 | 46 | 14:07:30 | DAHALANI Abderemane | Komoren |
| 11 | 45 | 14:10:00 | SODJEDE Ricardo | Benin |
| 12 | 44 | 14:12:30 | LIU Jiankun | China |
| 13 | 43 | 14:15:00 | SHARIF Hassan Adinan | Tansania |
| 14 | 42 | 14:17:30 | GERVAIS Laurent | Kanada |
| 15 | 41 | 14:20:00 | MUT Diktator | Südsudan |
| 16 | 40 | 14:22:30 | KOROMA Mustapha | Sierra Leone |
| 17 | 39 | 14:25:00 | AKPABLI Victor | Ghana |
| 18 | 38 | 14:27:30 | VERMEERSCH Florian | Belgien |
| 19 | 14:30:00 | DIALLO Diantouba | ||
| 20 | 36 | 14:32:30 | NDUNGU Edwin | Kenia |
| 21 | 35 | 14:35:00 | REDAE Bizay Tesfu | Äthiopien |
| 22 | 34 | 14:37:30 | JOHN Briton | Guyana |
| 23 | 33 | 14:40:00 | NYCH Artem | Neutrale Einzelsportler |
| 24 | 32 | 14:42:30 | ABU HARRAH Majid | Jordanien |
| 25 | 31 | 14:45:00 | ÖRKEN Ahmet | Türkei |
| 26 | 30 | 14:47:30 | WALTERS Rot | Grenada |
| 27 | 29 | 14:50:00 | DE COMARMOND Aurelien | Mauritius |
| 28 | 28 | 14:52:30 | SU Haoyu | China |
| 29 | 27 | 14:55:00 | MUNTON Byron | Südafrika |
| 30 | 26 | 14:57:30 | LEONARD Michael | Kanada |
| 31 | 25 | 15:00:00 | TAARAMÄE Rein | Estland |
| 32 | 24 | 15:02:30 | RAFFERTY Darren | Irland |
| 33 | 23 | 15:05:00 | VAN WILDER Ilan | Belgien |
| 34 | 22 | 15:07:30 | GARCÍA PIERNA Raúl | Spanien |
| 35 | 21 | 15:10:00 | SOBRERO Matteo | Italien |
| 36 | 20 | 15:12:30 | PLAPP Lukas | Australien |
| 37 | 19 | 15:15:00 | SEIXAS Paul | Frankreich |
| 38 | 18 | 15:17:30 | SCHMID Mauro | Schweiz |
| 39 | 17 | 15:20:00 | MUGISHA Moise | Ruanda |
| 40 | 16 | 15:22:30 | LEKNESSUND Andreas | Norwegen |
| 41 | 15 | 15:25:00 | DOWNES Brandon | Südafrika |
| 42 | 14 | 15:27:30 | MAYER Alexandre | Mauritius |
| 43 | 13 | 15:30:00 | BARTA Will | Vereinigte Staaten |
| 44 | 12 | 15:32:30 | HEIDEMANN Miguel | Deutschland |
| 45 | 11 | 15:35:00 | ARENSMAN Thymen | Niederlande |
| 46 | 10 | 15:37:30 | DEL TORO Isaak | Mexiko |
| 47 | 9 | 15:40:00 | MULLEN Ryan | Irland |
| 48 | 8 | 15:42:30 | ROMEO Iván | Spanien |
| 49 | 7 | 15:45:00 | CATTANEO Mattia | Italien |
| 50 | 6 | 15:47:30 | VARGAS Walter | Kolumbien |
| 51 | 5 | 15:50:00 | VINE-Häher | Australien |
| 52 | 4 | 15:52:30 | ARMIRAIL Bruno | Frankreich |
| 53 | 3 | 15:55:00 | KÜNG Stefan | Schweiz |
| 54 | 2 | 15:57:30 | POGACAR Tadej | Slowenien |
| 55 | 1 | 16:00:00 | EVENEPOEL Remco | Belgien |
Loading