Das erste rote Trikot der
Vuelta a España 2026 wird direkt in Monaco vergeben, wo ein 9,4-Kilometer-Einzelzeitfahren eine Rundfahrt mit mehr als 58.000 Höhenmetern, mehreren Bergankünften und einem zweiten Kampf gegen die Uhr in der Schlusswoche eröffnet.
Dieser Live-Überblick über die Wertungen wird nach jeder Etappe mit den aktuellen Ständen in Gesamt-, Punkte-, Berg- und Nachwuchswertung aktualisiert und begleitet den Kampf um Rot, Grün, das Gepunktete und Weiß von Etappe 1 am 22.08. bis zur Schlussetappe in Granada am 13.09.
Der Gesamtkampf wird durch zahlreiche Chancen für die Kletterer geprägt, von den frühen Prüfungen in Pyrenäen und Andorra bis Calar Alto, Sierra de la Pandera, Peñas Blancas und den entscheidenden Collado del Alguacil. Die beiden Einzelzeitfahren und Bonifikationen bieten zusätzliche Möglichkeiten, die Abstände zwischen den Hauptfavoriten zu verschieben.
Sprintankünfte und Zwischensprints treiben die Punktewertung, Ausreißer können die Bergwertung rasch drehen, und das weiße Trikot entwickelt sich über viele der gleichen Etappen wie die
Gesamtwertung. Jede Aktualisierung zeigt die jüngsten Stände nach dem Tagesrennen und hebt die wichtigen Veränderungen in allen vier Wettbewerben hervor.
Finale Gesamtwertung nach Etappe 21
Auf der Schlussetappe gab es innerhalb der Top 10 keine Veränderungen mehr, sodass Mas mit einer Gesamtzeit von 73:52:55 als Gesamtsieger feststand. Roglic belegte mit 2:15 Minuten Rückstand den zweiten Platz, während Gall weitere 29 Sekunden dahinter das Podium komplettierte. Richard Carapaz wurde mit 6:54 Minuten Rückstand Vierter, während Sepp Kuss den fünften Platz verteidigte, den er sich auf der 20. Etappe auf dramatische Weise gesichert hatte.
Onley beendete die Vuelta mit 9:28 Minuten Rückstand auf Rang sechs und lag damit 1:10 Minuten vor Jakob Omrzel auf dem siebten Platz. Clement Berthet, Cristian Rodriguez und Harold Tejada komplettierten die finalen Top 10.
Mit seinem Sieg beendete Mas sein langes Warten auf einen Grand-Tour-Titel, nachdem er die Vuelta zuvor bereits dreimal als Zweiter beendet hatte.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Pnt | | Time |
| 1 | 1 | - | Mas Enric | Movistar Team | 1100 | 400 | 22″ | 73:52:55 |
| 2 | 2 | - | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 885 | 290 | 4″ | 2:15 |
| 3 | 3 | - | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 750 | 240 | 8″ | 2:44 |
| 4 | 4 | - | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | 600 | 220 | | 6:54 |
| 5 | 5 | - | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 495 | 200 | | 8:45 |
| 6 | 6 | - | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 415 | 190 | 10″ | 9:28 |
| 7 | 7 | - | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | 340 | 180 | 10″ | 10:38 |
| 8 | 8 | - | Rodríguez Cristián | Groupama - FDJ United | 285 | 170 | 2″ | 11:41 |
| 9 | 9 | - | Berthet Clément | XDS Astana Team | 235 | 160 | 12″ | 11:59 |
| 10 | 10 | - | Tejada Harold | XDS Astana Team | 180 | 150 | | 12:51 |
| 11 | 11 | - | Martin Guillaume | Groupama - FDJ United | 155 | 140 | 4″ | 20:14 |
| 12 | 12 | - | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | 130 | 130 | | 25:03 |
| 13 | 13 | - | Skjelmose Mattias | Lidl - Trek | 110 | 120 | 2″ | 25:43 |
| 14 | 14 | - | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | 90 | 110 | | 42:17 |
| 15 | 15 | - | Hirt Jan | NSN Cycling Team | 80 | 100 | | 43:20 |
| 16 | 16 | - | Rodriguez Juan Felipe | EF Education - EasyPost | 75 | 90 | | 47:56 |
| 17 | 17 | - | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | 70 | 85 | 22″ | 50:56 |
| 18 | 18 | - | Zana Filippo | Soudal Quick-Step | 60 | 80 | | 58:44 |
| 19 | 19 | - | Svestad-Bårdseng Embret | Equipo Kern Pharma | 55 | 75 | 6″ | 1:01:09 |
| 20 | 20 | - | Berrade Urko | Netcompany INEOS | 50 | 70 | | 1:10:46 |
| 21 | 21 | - | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | 50 | 65 | | 1:14:26 |
| 22 | 22 | - | García Pierna Raúl | Movistar Team | 50 | 60 | | 1:16:45 |
| 23 | 23 | - | Widar Jarno | Lotto Intermarché | 50 | 55 | 6″ | 1:18:52 |
| 24 | 24 | - | Haig Jack | Netcompany INEOS | 50 | 50 | | 1:21:35 |
| 25 | 25 | - | Buchmann Emanuel | Cofidis | 50 | 45 | | 1:24:50 |
Finale Punktewertung nach Etappe 21
Van Aert beendete die Vuelta mit 326 Punkten und sicherte sich damit das Grüne Trikot. Am Ende lag er 53 Punkte vor Brennan. Das Visma-Duo dominierte während der Rundfahrt die Etappensiege: Brennan gewann fünf Etappen, Van Aert war zweimal erfolgreich.
Alessandro Romele sicherte sich mit seinem zweiten Platz in Granada den dritten Rang in der Punktewertung mit 216 Punkten und lag damit deutlich vor Bryan Coquard, der auf 141 Punkte kam.
Der Sieger der 21. Etappe, Tobias Halland Johannessen, verbesserte sich um zwei Positionen auf Rang neun und beendete die Vuelta mit 104 Punkten. Bastien Tronchon machte drei Plätze gut und komplettierte die finalen Top 10.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | 1 | - | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 326 |
| 2 | 2 | - | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 273 |
| 3 | 3 | - | Romele Alessandro | XDS Astana Team | 216 |
| 4 | 4 | - | Coquard Bryan | Cofidis | 141 |
| 5 | 5 | - | Meeus Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe | 116 |
| 6 | 6 | - | Debruyne Ramses | UAE Team Emirates - XRG | 115 |
| 7 | 8 | ▲1 | Vermaerke Kevin | Alpecin - Premier Tech | 115 |
| 8 | 7 | ▼1 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 106 |
| 9 | 11 | ▲2 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 104 |
| 10 | 13 | ▲3 | Tronchon Bastien | Groupama - FDJ United | 103 |
| 11 | 9 | ▼2 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 90 |
| 12 | 10 | ▼2 | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | 84 |
| 13 | 15 | ▲2 | Fisher-Black Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe | 77 |
| 14 | 12 | ▼2 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | 74 |
Finale Bergwertung nach Etappe 21
Santiago Buitrago beendete die Vuelta mit 78 Punkten und sicherte sich damit die Bergwertung. Van Aert war mit 62 Punkten sein erster Verfolger, während Andreas Leknessund mit deutlichem Abstand und 36 Punkten den dritten Platz belegte.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | 1 | - | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | 78 |
| 2 | 2 | - | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 62 |
| 3 | 3 | - | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 36 |
| 4 | 4 | - | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | 30 |
| 5 | 5 | - | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 28 |
| 6 | 6 | - | Miquel Pau | Movistar Team | 24 |
| 7 | 7 | - | Mas Enric | Bahrain - Victorious | 23 |
| 8 | 8 | - | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 21 |
| 9 | 9 | - | Debruyne Ramses | Alpecin - Premier Tech | 19 |
| 10 | 10 | - | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates - XRG | 14 |
Finale Nachwuchswertung nach Etappe 21
Onley beendete die Vuelta als bester Nachwuchsfahrer, nachdem er in der Gesamtwertung den sechsten Platz belegt hatte. Der Kapitän von Netcompany INEOS schloss die Rundfahrt mit einem Vorsprung von 1:10 Minuten auf Omrzel ab, der die Vuelta dennoch mit dem siebten Gesamtrang und einem Etappensieg am Calar Alto verlässt.
Leo Bisiaux belegte mit 15:35 Minuten Rückstand den dritten Platz, gefolgt von Juan Felipe Rodriguez auf Rang vier und Embret Svestad-Bardseng auf Rang fünf.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | 1 | - | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 74:02:23 |
| 2 | 2 | - | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | 1:10 |
| 3 | 3 | - | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | 15:35 |
| 4 | 4 | - | Rodriguez Juan Felipe | EF Education - EasyPost | 38:28 |
| 5 | 5 | - | Svestad-Bårdseng Embret | Netcompany INEOS | 1:01:18 |
| 6 | 6 | - | García Pierna Raúl | Movistar Team | 1:07:17 |
| 7 | 7 | - | Widar Jarno | Lotto Intermarché | 1:09:24 |
| 8 | 8 | - | Pickering Finlay | Team Jayco AlUla | 1:19:42 |
| 9 | 9 | - | Debruyne Ramses | Alpecin - Premier Tech | 1:41:03 |
| 10 | 10 | - | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | 1:47:13 |
Finale Mannschaftswertung nach Etappe 21
Das Decathlon CMA CGM Team beendete die Vuelta mit einer Gesamtzeit von 222:25:14 Stunden an der Spitze der Mannschaftswertung. Das XDS Astana Team belegte mit 38:00 Minuten Rückstand den zweiten Platz, während Bahrain - Victorious mit 54:46 Minuten Rückstand Dritter wurde. Groupama - FDJ United und Netcompany INEOS komplettierten die Top 5.
| Rnk | Prev | ▼▲ | Team | Class | Time |
| 1 | 1 | - | Decathlon CMA CGM Team | WT | 222:25:14 |
| 2 | 2 | - | XDS Astana Team | WT | 38:00 |
| 3 | 3 | - | Bahrain - Victorious | WT | 54:46 |
| 4 | 4 | - | Groupama - FDJ United | WT | 1:01:28 |
| 5 | 5 | - | Netcompany INEOS | WT | 1:25:12 |
| 6 | 6 | - | Team Visma | Lease a Bike | WT | 1:48:16 |
| 7 | 7 | - | Movistar Team | WT | 1:56:38 |
| 8 | 8 | - | EF Education - EasyPost | WT | 2:00:07 |
| 9 | 9 | - | Soudal Quick-Step | WT | 2:13:27 |
| 10 | 10 | - | Burgos Burpellet BH | PRT | 2:54:18 |
Die vollständigen Übersichten zu allen
Wertungen der Vuelta a Espana 2026 finden Sie hier.