Am Mittwoch, den 1. Oktober 2025, stehen bei den Europameisterschaften die Zeitfahren auf dem Programm. Wir werfen einen Blick auf die
Startzeiten und die Reihenfolge der Fahrer in allen Kategorien: Männer-Elite, Frauen-Elite, Männer U23, Frauen U23, Junioren und Juniorinnen.
Eine vollständige Übersicht mit allen Start- und Endzeiten finden Sie in unserem TV-Guide. Den Auftakt macht jedoch bereits um 09:30 Uhr MEZ das Zeitfahren der Juniorinnen.
Im Rennen der Frauen-Elite eröffnet die Slowakin Nora Jencusova um 14:20 Uhr MEZ, während die große Favoritin Marlen Reusser um 14:49 Uhr MEZ von der Rampe rollt.
Auch bei der Männer-Elite starten die Fahrer im Minutenabstand. Tahir Yigit aus der Türkei eröffnet um 15:45 Uhr MEZ, ehe Weltmeister Remco Evenepoel um 16:15 Uhr MEZ ins Rennen geht.
Elite der Männer
| Bestellung | Nummer | Ortszeit (MEZ) | Name | Nation |
| 1 | 31 | 15:45:00 | YIĞIT Tahir | Türkei |
| 2 | 30 | 15:46:00 | ILIĆ Ognjen | Serbien |
| 3 | 29 | 15:47:00 | VAN DER TUUK Danny | Polen |
| 4 | 28 | 15:48:00 | SEREMET Ilie | Moldawien |
| 5 | 27 | 15:49:00 | MIFSUD Andrea | Malta |
| 6 | 26 | 15:50:00 | KLUCKERS Arthur | Luxemburg |
| 7 | 25 | 15:51:00 | PALASCHEW Borislaw | Bulgarien |
| 8 | 24 | 15:52:00 | NYCH Artem | Neutrale Einzelsportler |
| 9 | 23 | 15:53:00 | AKPINAR Ahmet | Türkei |
| 10 | 22 | 15:54:00 | OLIVEIRA Nelson | Portugal |
| 11 | 21 | 15:55:00 | VAN BAARLE Dylan | Niederlande |
| 12 | 20 | 15:56:00 | WALSCHEID Max | Deutschland |
| 13 | 19 | 15:57:00 | CAVAGNA Rémi | Frankreich |
| 14 | 18 | 15:58:00 | LARSEN Niklas | Dänemark |
| 15 | 17 | 15:59:00 | MILESI Lorenzo | Italien |
| 16 | 16 | 16:00:00 | BISSEGGER Stefan | Schweiz |
| 17 | 15 | 16:01:00 | SEGAERT Alec | Belgien |
| 18 | 14 | 16:02:00 | KIRSCH Alex | Luxemburg |
| 19 | 13 | 16:03:00 | HEIDEMANN Miguel | Deutschland |
| 20 | 12 | 16:04:00 | BALDERSTONE Abel | Spanien |
| 21 | 11 | 16:05:00 | ALMEIDA João | Portugal |
| 22 | 10 | 16:06:00 | HOOLE Daan | Niederlande |
| 23 | 9 | 16:07:00 | HAYTER Ethan | Großbritannien |
| 24 | 8 | 16:08:00 | ARMIRAIL Bruno | Frankreich |
| 25 | 7 | 16:09:00 | PEDERSEN Mads | Dänemark |
| 26 | 6 | 16:10:00 | VACEK Mathias | Tschechische Republik |
| 27 | 5 | 16:11:00 | TARLING Joshua | Großbritannien |
| 28 | 4 | 16:12:00 | SÖDERQVIST Jakob | Schweden |
| 29 | 3 | 16:13:00 | GANNA Filippo | Italien |
| 30 | 2 | 16:14:00 | KÜNG Stefan | Schweiz |
| 31 | 1 | 16:15:00 | EVENEPOEL Remco | Belgien |
Frauen Elite
| Bestellung | Nummer | Ortszeit (MEZ) | Name | Nation |
| 1 | 30 | 14:20:00 | JENČUŠOVÁ Nora | Slowakei |
| 2 | 29 | 14:21:00 | HENDERSON Anna | Großbritannien |
| 3 | 28 | 14:22:00 | KLEIN Lisa | Deutschland |
| 4 | 27 | 14:23:00 | DE WILDE Julie | Belgien |
| 5 | 26 | 14:24:00 | FROLOVA Natalia | Neutrale Einzelsportler |
| 6 | 25 | 14:25:00 | SHEKEL Olga | Ukraine |
| 7 | 24 | 14:26:00 | CAKIR Melike | Türkei |
| 8 | 23 | 14:27:00 | LACH Marta | Polen |
| 9 | 22 | 14:28:00 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Norwegen |
| 10 | 21 | 14:29:00 | LABOUS Juliette | Frankreich |
| 11 | 20 | 14:30:00 | NOOIJEN Lieke | Niederlande |
| 12 | 19 | 14:31:00 | KIESENHOFER Anna | Österreich |
| 13 | 18 | 14:32:00 | LIECHTI Jasmin | Schweiz |
| 14 | 17 | 14:33:00 | BRAUßE Franziska | Deutschland |
| 15 | 16 | 14:34:00 | CLAES Lotte | Belgien |
| 16 | 15 | 14:35:00 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Neutrale Einzelsportler |
| 17 | 14 | 14:36:00 | BIRIUKOWA Julija | Ukraine |
| 18 | 13 | 14:37:00 | YAKIŞIR Reyhan | Türkei |
| 19 | 12 | 14:38:00 | BENITO Mireia | Spanien |
| 20 | 11 | 14:39:00 | BUJAK Eugenia | Slowenien |
| 21 | 10 | 14:40:00 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Polen |
| 22 | 9 | 14:41:00 | AALERUD Katrine | Norwegen |
| 23 | 8 | 14:42:00 | ROŽLAPA Dana | Lettland |
| 24 | 7 | 14:43:00 | GUAZZINI Vittoria | Italien |
| 25 | 6 | 14:44:00 | ZSANKÓ Petra | Ungarn |
| 26 | 5 | 14:45:00 | KOERNER Rebecca | Dänemark |
| 27 | 4 | 14:46:00 | KERBAOL Cédrine | Frankreich |
| 28 | 3 | 14:47:00 | BREDEWOLD Mischa | Niederlande |
| 29 | 2 | 14:48:00 | SCHWEINBERGER Christina | Österreich |
| 30 | 1 | 14:49:00 | REUSSER Marlen | Schweiz |
Männer U23
| Bestellung | Nummer | Ortszeit (MEZ) | Name | Nation |
| 1 | 35 | 12:45:00 | ISRAFILOW Tural | Aserbaidschan |
| 2 | 34 | 12:46:00 | EGIN Ali | Türkei |
| 3 | 33 | 12:47:00 | WIRZ Simon | Schweiz |
| 4 | 32 | 12:48:00 | ÁLVAREZ Héctor | Spanien |
| 5 | 31 | 12:49:00 | MAROLT Jaka | Slowenien |
| 6 | 30 | 12:50:00 | BUTA Catalin | Rumänien |
| 7 | 29 | 12:51:00 | HAUGLAND Kasper | Norwegen |
| 8 | 28 | 12:52:00 | RAGILO Frank Aron | Estland |
| 9 | 27 | 12:53:00 | ZABELINSKIY Bogdan | Zypern |
| 10 | 26 | 12:54:00 | SAVEKIN Ilja | Neutrale Einzelsportler |
| 11 | 25 | 12:55:00 | SIMON Sperma | Ukraine |
| 12 | 24 | 12:56:00 | YILMAZ Ramazan | Türkei |
| 13 | 23 | 12:57:00 | SCHWARZBACHER Matthias | Slowakei |
| 14 | 22 | 12:58:00 | GAJDULEWICZ Mateusz | Polen |
| 15 | 21 | 12:59:00 | VEENINGS Pepijn | Niederlande |
| 16 | 20 | 13:00:00 | MILESI Nicolas | Italien |
| 17 | 19 | 13:01:00 | DUNWOODY Seth | Irland |
| 18 | 18 | 13:02:00 | LEIDERT Louis | Deutschland |
| 19 | 17 | 13:03:00 | CHRISTENSEN Alfred | Dänemark |
| 20 | 16 | 13:04:00 | VAN KERCKHOVE Matisse | Belgien |
| 21 | 15 | 13:05:00 | DAHL Marius Innhaug | Norwegen |
| 22 | 14 | 13:06:00 | KOZORIZ Danylo | Ukraine |
| 23 | 13 | 13:07:00 | GROSS Adam | Slowakei |
| 24 | 12 | 13:08:00 | WALINIAK Konrad | Polen |
| 25 | 11 | 13:09:00 | VAN DER WAL Rik | Niederlande |
| 26 | 10 | 13:10:00 | KOCKELMANN Mathieu | Luxemburg |
| 27 | 9 | 13:11:00 | DONATI Davide | Italien |
| 28 | 8 | 13:12:00 | RAFFERTY Adam | Irland |
| 29 | 7 | 13:13:00 | FIETZKE Paul | Deutschland |
| 30 | 6 | 13:14:00 | BLAISE Arthur | Frankreich |
| 31 | 5 | 13:15:00 | AHTOSALO Matias | Finnland |
| 32 | 4 | 13:16:00 | LANDBO Mads | Dänemark |
| 33 | 3 | 13:17:00 | BITTNER Jan | Tschechische Republik |
| 34 | 2 | 13:18:00 | VERVENNE Jonathan | Belgien |
| 35 | 1 | 13:19:00 | DECOMBLE Maxime | Frankreich |
Frauen U23
| Bestellung | Nummer | Ortszeit (MEZ) | Name | Nation |
| 1 | 38 | 12:00:00 | KAGEVI Stina | Schweden |
| 2 | 37 | 12:01:00 | BLASI Paula | Spanien |
| 3 | 36 | 12:02:00 | ROXO Beatriz | Portugal |
| 4 | 35 | 12:03:00 | VINKE Nienke | Niederlande |
| 5 | 34 | 12:04:00 | BÉNÉZET MINNS Lucy | Irland |
| 6 | 33 | 12:05:00 | SANDER Laura Lizette | Estland |
| 7 | 32 | 12:06:00 | KVASNIČKOVÁ Eliška | Tschechische Republik |
| 8 | 31 | 12:07:00 | STOJANOWA Gergana | Bulgarien |
| 9 | 30 | 12:08:00 | KIRIŞ Semanur | Türkei |
| 10 | 29 | 12:09:00 | CATINEANU Catalina-Andreea | Rumänien |
| 11 | 28 | 12:10:00 | SCHREIBER Marie | Luxemburg |
| 12 | 27 | 12:11:00 | RAYER Eglantine | Frankreich |
| 13 | 26 | 12:12:00 | IVANCHENKO Alena | Neutrale Einzelsportler |
| 14 | 25 | 12:13:00 | NAHULIAK Daryna | Ukraine |
| 15 | 24 | 12:14:00 | WINTER Elisa | Österreich |
| 16 | 23 | 12:15:00 | RIEDMANN Linda | Deutschland |
| 17 | 22 | 12:16:00 | GREVE Alberte | Dänemark |
| 18 | 21 | 12:17:00 | SIEGERS Emma | Belgien |
| 19 | 20 | 12:18:00 | PELLEGRINI Francesca | Italien |
| 20 | 19 | 12:19:00 | UNGEROVÁ Sofia | Slowakei |
| 21 | 18 | 12:20:00 | AINTILA Wilma | Finnland |
| 22 | 17 | 12:21:00 | DOĞAN Fatmanur | Türkei |
| 23 | 16 | 12:22:00 | GHEORGHE Ana-Elena | Rumänien |
| 24 | 15 | 12:23:00 | NOTHUM Gwen | Luxemburg |
| 25 | 14 | 12:24:00 | MULLER Solène | Frankreich |
| 26 | 13 | 12:25:00 | SAMSONOVA Anastasiya | Neutrale Einzelsportler |
| 27 | 12 | 12:26:00 | SIDORENKO Viktorija | Aserbaidschan |
| 28 | 11 | 12:27:00 | HOLOD Yelyzaveta | Ukraine |
| 29 | 10 | 12:28:00 | BOBNAR Nika | Slowenien |
| 30 | 9 | 12:29:00 | SZCZĘSNA Martyna | Polen |
| 31 | 8 | 12:30:00 | HUYS Tabea | Österreich |
| 32 | 7 | 12:31:00 | LEU Lorena | Schweiz |
| 33 | 6 | 12:32:00 | CZAPLA Justyna | Deutschland |
| 34 | 5 | 12:33:00 | RIIS MADSEN Gertrud | Dänemark |
| 35 | 4 | 12:34:00 | VIERSTRAETE Luca | Belgien |
| 36 | 3 | 12:35:00 | VENTURELLI Federica | Italien |
| 37 | 2 | 12:36:00 | CHLADOŇOVÁ Viktória | Slowakei |
| 38 | 1 | 12:37:00 | AHTOSALO Anniina | Finnland |
Männer Junior
| Bestellung | Nummer | Ortszeit (MEZ) | Name | Nation |
| 1 | 61 | 10:45:00 | SCHNYDER Noah | Schweiz |
| 2 | 60 | 10:46:00 | VAN DAMME Thibaut | Belgien |
| 3 | 59 | 10:47:00 | POPOV Mark | Neutrale Einzelsportler |
| 4 | 58 | 10:48:00 | RODRIGUES Gonçalo | Portugal |
| 5 | 57 | 10:49:00 | NIKAČEVIĆ Rastko | Serbien |
| 6 | 56 | 10:50:00 | FRIGO Davide | Italien |
| 7 | 55 | 10:51:00 | ROYER Luc | Frankreich |
| 8 | 54 | 10:52:00 | TAMMEPUU Riko | Estland |
| 9 | 53 | 10:53:00 | TRENDELYOV Maksim | Aserbaidschan |
| 10 | 52 | 10:54:00 | IVANYK Taras | Ukraine |
| 11 | 51 | 10:55:00 | MAYDA Mehmet | Türkei |
| 12 | 50 | 10:56:00 | REINHOLD Vilgot | Schweden |
| 13 | 49 | 10:57:00 | PETRIČ Bastian | Slowenien |
| 14 | 48 | 10:58:00 | KACINA Michal | Slowakei |
| 15 | 47 | 10:59:00 | WEDEKIND Victor | Deutschland |
| 16 | 46 | 11:00:00 | PARIS Matei | Rumänien |
| 17 | 45 | 11:01:00 | WŁODARSKI Marcin | Polen |
| 18 | 44 | 11:02:00 | HERHEIM Ola | Norwegen |
| 19 | 43 | 11:03:00 | MEDELINSKAS Martynas | Litauen |
| 20 | 42 | 11:04:00 | WALLS Matthäus | Irland |
| 21 | 41 | 11:05:00 | URKAREGI Eñaut | Spanien |
| 22 | 40 | 11:06:00 | BABOVICH Mikita | Neutrale Einzelsportler |
| 23 | 39 | 11:07:00 | COSTA Gonçalo | Portugal |
| 24 | 38 | 11:08:00 | PROSKURJAKOW Artjom | Aserbaidschan |
| 25 | 37 | 11:09:00 | PROSANDEEW Jaroslaw | Neutrale Einzelsportler |
| 26 | 36 | 11:10:00 | KARSTEDT Lenny | Deutschland |
| 27 | 35 | 11:11:00 | GICQUEL Gabin | Frankreich |
| 28 | 34 | 11:12:00 | ROONI Ron | Estland |
| 29 | 33 | 11:13:00 | HOLIAK Wladyslaw | Ukraine |
| 30 | 32 | 11:14:00 | YUZERLER Gökturk | Türkei |
| 31 | 31 | 11:15:00 | MAKSIMOVIĆ Luka | Slowenien |
| 32 | 30 | 11:16:00 | LEGIEĆ Mikołaj | Polen |
| 33 | 29 | 11:17:00 | HAUGETUN Kristian | Norwegen |
| 34 | 28 | 11:18:00 | DOAGA Mihail | Moldawien |
| 35 | 27 | 11:19:00 | BILERTAS Arnas | Litauen |
| 36 | 26 | 11:20:00 | GAFFNEY David | Irland |
| 37 | 25 | 11:21:00 | BIRKEDAL Julius Løvstrup | Dänemark |
| 38 | 24 | 11:22:00 | VARVARUK Aleks | Kroatien |
| 39 | 23 | 11:23:00 | WIERSMA Thijs | Niederlande |
| 40 | 22 | 11:24:00 | PUURAID Joonas | Estland |
| 41 | 21 | 11:25:00 | SMOLYNETS Oleh | Ukraine |
| 42 | 20 | 11:26:00 | ERULKU Ege | Türkei |
| 43 | 19 | 11:27:00 | KUNTARIČ Vanja | Slowenien |
| 44 | 18 | 11:28:00 | NOVICOV Ilia | Moldawien |
| 45 | 17 | 11:29:00 | ASTOLFI Flavio | Luxemburg |
| 46 | 16 | 11:30:00 | PRIEMER Max | Schweiz |
| 47 | 15 | 11:31:00 | COLOMBO Riccardo | Italien |
| 48 | 14 | 11:32:00 | BODEN Rune | Belgien |
| 49 | 13 | 11:33:00 | ØKSNES Håkon Eiksund | Norwegen |
| 50 | 12 | 11:34:00 | VALINSKAS Kasparas | Litauen |
| 51 | 11 | 11:35:00 | TJUMINS Georgs | Lettland |
| 52 | 10 | 11:36:00 | PIRINEN Miko | Finnland |
| 53 | 9 | 11:37:00 | ELTOFT Johan | Dänemark |
| 54 | 8 | 11:38:00 | PATRAS Jakub | Tschechische Republik |
| 55 | 7 | 11:39:00 | LUKIĆ Leon | Kroatien |
| 56 | 6 | 11:40:00 | VAN DER MERWE Nikolaus | Bulgarien |
| 57 | 5 | 11:41:00 | HERZOG Karl | Deutschland |
| 58 | 4 | 11:42:00 | GAYANT Lancelot | Frankreich |
| 59 | 3 | 11:43:00 | JACKOWIAK Jan Michal | Polen |
| 60 | 2 | 11:44:00 | MURPHY Conor | Irland |
| 61 | 1 | 11:45:00 | MOURIS Michiel | Niederlande |
Frauen Junior
| Bestellung | Nummer | Ortszeit (MEZ) | Name | Nation |
| 1 | 51 | 09:30:00 | TSYBULSKA Maryna | Ukraine |
| 2 | 50 | 09:31:00 | ESER Duygu | Türkei |
| 3 | 49 | 09:32:00 | ŠERKEZI Maruša Tereza | Slowenien |
| 4 | 48 | 09:33:00 | HARTMAN Nadia | Polen |
| 5 | 47 | 09:34:00 | LEIS Magdalena | Deutschland |
| 6 | 46 | 09:35:00 | HUMBERT Ninon | Frankreich |
| 7 | 45 | 09:36:00 | HEZINOVÁ Daniela | Tschechische Republik |
| 8 | 44 | 09:37:00 | DE BRUYN Elise | Belgien |
| 9 | 43 | 09:38:00 | DANILUK Yana | Neutrale Einzelsportler |
| 10 | 42 | 09:39:00 | LIUTINSKAITĖ Monika | Litauen |
| 11 | 41 | 09:40:00 | JÜRISAAR Maria | Estland |
| 12 | 40 | 09:41:00 | NIELSEN Mille Foldager | Dänemark |
| 13 | 39 | 09:42:00 | SAFIRI Alexandra | Zypern |
| 14 | 38 | 09:43:00 | ZADRO Lucija | Kroatien |
| 15 | 37 | 09:44:00 | DIMITROVA IVANOVA Ivet | Bulgarien |
| 16 | 36 | 09:45:00 | WALCHER Sophie | Österreich |
| 17 | 35 | 09:46:00 | ACUTI Maria | Italien |
| 18 | 34 | 09:47:00 | STØVERN Ida Østbye | Norwegen |
| 19 | 33 | 09:48:00 | ARANGUREN Irati | Spanien |
| 20 | 32 | 09:49:00 | MÜLLER Roos | Niederlande |
| 21 | 31 | 09:50:00 | KARASAY Nilsu | Türkei |
| 22 | 30 | 09:51:00 | DWORATZEK Klara | Deutschland |
| 23 | 29 | 09:52:00 | BOUHIER Charlotte | Frankreich |
| 24 | 28 | 09:53:00 | DECRUYENAERE Yana | Belgien |
| 25 | 27 | 09:54:00 | DANSHINA Polina | Neutrale Einzelsportler |
| 26 | 26 | 09:55:00 | POZDNIAKOVA Hanna | Ukraine |
| 27 | 25 | 09:56:00 | GABORSKA Anna | Polen |
| 28 | 24 | 09:57:00 | MIKUTYTĖ Augustė | Litauen |
| 29 | 23 | 09:58:00 | HANSEN Regine Solhaug | Norwegen |
| 30 | 22 | 09:59:00 | ERTEKIN Buse Hatice | Türkei |
| 31 | 21 | 10:00:00 | BAUER Leni | Deutschland |
| 32 | 20 | 10:01:00 | BIHAN Zoé | Frankreich |
| 33 | 19 | 10:02:00 | NEIRA Alejandra | Spanien |
| 34 | 18 | 10:03:00 | USHAKOVA Milana | Ukraine |
| 35 | 17 | 10:04:00 | ANDACKÁ Nina | Slowakei |
| 36 | 16 | 10:05:00 | BALTES Iana-Alesia | Rumänien |
| 37 | 15 | 10:06:00 | OKRUCIŃSKA Maria | Polen |
| 38 | 14 | 10:07:00 | LOPES Elena | Luxemburg |
| 39 | 13 | 10:08:00 | AUDINYTĖ Augustė | Litauen |
| 40 | 12 | 10:09:00 | RAFFERTY Aliyah | Irland |
| 41 | 11 | 10:10:00 | MUDRA Málna | Ungarn |
| 42 | 10 | 10:11:00 | POHL Lauren | Estland |
| 43 | 9 | 10:12:00 | FIALLA Ida Damm | Dänemark |
| 44 | 8 | 10:13:00 | GAVRIEL Sotiriana Sofia | Zypern |
| 45 | 7 | 10:14:00 | ILIČIĆ Iva | Kroatien |
| 46 | 6 | 10:15:00 | CHAN Jessika | Bulgarien |
| 47 | 5 | 10:16:00 | GRIEßER Ramona | Österreich |
| 48 | 4 | 10:17:00 | DE LAURENTIIS Elena | Italien |
| 49 | 3 | 10:18:00 | GISSINGER Oda Aune | Norwegen |
| 50 | 2 | 10:19:00 | OSTIZ Paula | Spanien |
| 51 | 1 | 10:20:00 | ARENS Megan | Niederlande |