Einer der einzigartigeren Weltmeistertitel steht am 25. September in Zürich auf dem Programm, wenn zwanzig Teams von sechs Fahrern, drei Männer und drei Frauen, in der Mixed-Staffel gegen die Uhr antreten.
Das erste Team, das um 14:00 Uhr Ortszeit an den Start geht, ist die Mongolei mit Jambaljamts Sainbayar aus Burgos - BH. Das letzte Team, das an den Start geht, ist die Schweiz mit Stefan Bissegger und Elise Chabbey um 16:08 Uhr Ortszeit.
Startzeiten Deutschland
15:56:00 DEUTSCHLAND (GER)
41 BRENNER Marco 10036354974 Männlich GER 27 AUG 2002
42 HEIDEMANN Miguel 10015766221 Männlich GER 27 JAN 1998
43 SCHACHMANN Maximilian 10008693810 Männlich GER 9 JAN 1994
44 KOCH Franziska 10015331236 Weiblich GER 13 JUL 2000
45 LIPPERT Liane 10014049523 Weiblich GER 13 JAN 1998
46 NIEDERMAIER Antonia 10108302201 Weiblich GER 20 FEB 2003
Die vollständige Liste der Startzeiten und die Reihenfolge
1 14:00:00 MONGOLIEN (MGL)
191 BATSAIKHAN Tegshbayar 10014871696 Männlich MGL 1 JUN 1998
192 KHADBAATAR Temuulen 10119063945 Männlich MGL 29 OCT 2004
85 BLASI CAIROL Paula 10147955595 Weiblich ESP 19 FEB 2003
86 VADILLO CRESPO Eneritz 10086535805 Weiblich ESP 1 NOV 2004
15:47:00 ÖSTERREICH (AUT)
71 HOFBAUER Philipp 10035028300 Männlich AUT 20 AUG 2002
72 RITZINGER Felix 10008820011 Männlich AUT 23 DEZ 1996
73 STIEGER Adrian 10092209392 Männlich AUT 13 JUL 2003
74 SCHREMPF Carina 10119920979 Weiblich AUT 16 OCT 1994
75 SCHWEINBERGER Christina 10009862355 Weiblich AUT 29 OCT 1996
76 SCHWEINBERGER Kathrin 10009862254 Weiblich AUT 29 OCT 1996
15:50:00 DÄNEMARK (DEN)
61 BJERG Mikkel Norsgaard 10015825936 Männlich DEN 3 NOV 1998
62 HONORE Mikkel 10009637033 Männlich DEN 21 JAN 1997
63 NIELSEN Magnus Cort 10007381781 Männlich DEN 16 JAN 1993
64 BJERG Emma Cecilie Norsgaard 10015197456 Weiblich DEN 26 JUL 1999
65 KOERNER Rebecca 10100298990 Weiblich DEN 22 SEP 2000
66 LUDWIG Cecilie 10008683807 Weiblich DEN 23 AUG 1995
15:53:00 UNITED STATES (USA)
51 McNULTY Brandon 10015092372 Männlich USA 2 APR 1998
52 POWLESS Neilson 10008814351 Männlich USA 3 SEP 1996
53 VERMAERKE Kevin 10050439273 Männlich USA 16 OCT 2000
54 EHRLICH Emily 10090075190 Weiblich USA 25 DEC 1993
55 NEBEN Amber Leone 10048318209 Weiblich USA 18 FEB 1975
56 STEPHENS Lauren 10008838401 Weiblich USA 28 DEZ 1986
15:59:00 AUSTRALIEN (AUS)
31 MATTHEWS Michael 10006291947 Männlich AUS 26 SEP 1990
32 O'CONNOR Ben 10009780513 Männlich AUS 25 NOV 1995
33 VINE Jay 10014868969 Männlich AUS 16 NOV 1995
34 BROWN Grace 10014329207 Weiblich AUS 7 JUL 1992
35 CHAPMAN Brodie 10010616834 Weiblich AUS 9 APR 1991
36 ROSEMAN-GANNON Ruby 10011138311 Weiblich AUS 8 NOV 1998
16:02:00 ITALIEN (ITA)
21 AFFINI Edoardo 10009501233 Männlich ITA 24 JUN 1996
22 CATTANEO Mattia 10005839885 Männlich ITA 25 OCT 1990
23 GANNA Filippo 10009164056 Männlich ITA 25 JUL 1996
24 LONGO BORGHINI Elisa 10007614985 Weiblich ITA 10 DEZ 1991
25 PALADIN Soraya 10007524453 Weiblich ITA 4 MAI 1993
26 REALINI Gaia 10030303689 Weiblich ITA 19 JUN 2001
16:05:00 FRANKREICH (FRA)
11 ARMIRAIL Bruno 10009162642 Männlich FRA 11 APR 1994
12 GUERNALEC Thibault 10010202259 Männlich FRA 31 JUL 1997
13 THOMAS Benjamin 10009104341 Männlich FRA 12 SEP 1995
14 CORDON RAGOT Audrey 10005540906 Weiblich FRA 22 SEP 1989
15 KERBAOL Cedrine 10067688095 Weiblich FRA 15 MAI 2001
16 LABOUS Juliette 10009749894 Weiblich FRA 4 NOV 1998
16:08:00 SCHWEIZ (SUI)
1 BISSEGGER Stefan 10010118393 Männlich SUI 13 SEP 1998
2 JACOBS Johan 10009334818 Männlich SUI 1 MAR 1997
3 WEISS Fabian 10034778019 Männlich SUI 11 APR 2002
4 CHABBEY Elise 10045936958 Weiblich SUI 24 APR 1993
5 LIECHTI Jasmin 10117937230 Weiblich SUI 9 OCT 2002
6 RUEGG Noemi 10034794183 Weiblich SUI 19 APR 2001
Pascal MichielsSEO-Manager, Sportjournalist und Editor-in-chief
In meiner Nachbarschaft wuchs man mit der Tour de France auf. Sie war überall – es waren die letzten großen Jahre von Eddy Merckx. Wir waren Kinder, trugen Trikots und spielten die gesamte Rundfahrt nach. Zwei Brücken wurden zu unseren „Bergen“, und wir rasten über Straßen, als Autos noch nicht den Ton angaben. Mit 13 Jahren war mein Herz endgültig dem Radsport verfallen. In einem Urlaub in Frankreich durfte ich nach langem Drängen eine echte Bergetappe fahren – mit meinem Fahrrad von zu Hause, drei Gängen, Licht, dicken Reifen und Schutzblechen.
Ich brach früh auf, fuhr den Col de Joux Plane und anschließend Morzine-Avoriaz. Proviant: eine Tüte Kirschen, kein Wasser, keine Erfahrung. Von Les Gets aus wurde es trotzdem der glücklichste Tag meines Lebens. Als ich die Häuser auf halber Höhe des Joux Plane erreichte, wusste ich, dass ich nicht aufhören würde zu treten. Oben angekommen trank ich an einem Baumstamm – und spürte eine Freude, die ich bis heute mit dem Radsport verbinde. Im Tal stand die Entscheidung an: zurück oder weiter nach Avoriaz. Ich fuhr weiter, ohne anzuhalten, und schaffte auch den zweiten Anstieg. Mit meinem knallroten, eigentlich lächerlichen Rad überholte ich Fahrer auf echten Rennrädern. Wieder dieses Glück.
Dieses unverfälschte Gefühl begleitet mich bis heute – und es ist der Ursprung meiner Arbeit. Ich bin Chefredakteur von Radsportaktuell.de und verantworte die redaktionelle Ausrichtung der Plattform: Themenpriorisierung, Qualitätsstandards, Faktenprüfung und die konsequente Aktualisierung von Inhalten, sobald neue, verifizierte Informationen vorliegen. Neben der Leitung der Redaktion schreibe und editiere ich selbst und lege besonderen Wert auf klare Einordnung, präzise Sprache und nachvollziehbare Analysen.
Radsport ist für mich mehr als Leidenschaft. Er ist ein komplexer Leistungssport, der Kontext, Genauigkeit und Verantwortung verlangt – genau diesen Anspruch vertrete ich in unserer täglichen Berichterstattung.
Aiming for the treble! 🎯
After taking 🥇 in the UCI ITT Mixed Relay World Championships in 2022 and 2023, the Swiss team is ready to shine on home soil at #Zurich2024. 🇨🇭
Can they make it one more time? 🔥