
| 1 | Söderqvist Jakob | Lidl-Trek | 00:15:04 | 14 |
| 2 | Fisher-Black Finn | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 11 | 5 |
| 3 | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | + 12 | 3 |
| 4 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | + 16 | |
| 5 | Kopecky Tomas | Unibet Rose Rockets | + 18 | |
| 6 | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | + 19 | |
| 7 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | + 22 | |
| 8 | Mouris Michiel | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 28 | |
| 9 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 28 | |
| 10 | Egholm Kristian | Lidl-Trek | + 32 | |
| 11 | Lanhove Milan | Team Flanders-Baloise | + 33 | |
| 12 | Affini Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | + 37 | |
| 13 | Grindley Seb | Lidl-Trek | + 41 | |
| 14 | De Schuyteneer Steffen | Lotto-Intermarché | + 41 | |
| 15 | Donati Davide | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 42 | |
| 16 | Geeraerts Ferre | Team Flanders-Baloise | + 42 | |
| 17 | Kubis Lukas | Unibet Rose Rockets | + 42 | |
| 18 | van der Wal Rik | EEW-VDK Cyclingteam | + 44 | |
| 19 | van den Berg Julius | Team Picnic PostNL | + 45 | |
| 20 | Verbeeck Tuur | Lotto-Intermarché | + 45 | |
| 21 | Monkelbaan Thomas | EEW-VDK Cyclingteam | + 46 | |
| 22 | van de Ven Jarne | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 47 | |
| 23 | Thierry Pierre | Team TotalEnergies | + 51 | |
| 24 | Theuns Edward | Lidl-Trek | + 52 | |
| 25 | Abma Elmar | VolkerWessels Cycling Team | + 52 | |
| 26 | Schaper Joeri | Soudal Quick-Step | + 54 | |
| 27 | Fiorelli Filippo | Team Visma | Lease a Bike | + 55 | |
| 28 | van Sintmaartensdijk Roel | Lotto-Intermarché | + 57 | |
| 29 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | + 57 | |
| 30 | Vercouillie Victor | Team Flanders-Baloise | + 58 | |
| 31 | Conor Paul | Team TotalEnergies | + 58 | |
| 32 | de Vries Hartthijs | Unibet Rose Rockets | + 01:00 | |
| 33 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike | + 01:01 | |
| 34 | Sentjens Sente | Alpecin-Premier Tech | + 01:02 | |
| 35 | Desal Cériel | Soudal Quick-Step | + 01:04 | |
| 36 | Goossens Simon | Alpecin-Premier Tech | + 01:05 | |
| 37 | Ottema Rick | EEW-VDK Cyclingteam | + 01:07 | |
| 38 | Dissel Bram | BEAT CC p/b Saxo | + 01:10 | |
| 39 | Paats Hugo | EEW-VDK Cyclingteam | + 01:11 | |
| 40 | Agricola Danijel | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 01:12 | |
| 41 | De Ceuster Milan | Team Picnic PostNL | + 01:13 | |
| 42 | Rutsch Jonas | Lotto-Intermarché | + 01:15 | |
| 43 | Maas Marijn | BEAT CC p/b Saxo | + 01:15 | |
| 44 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | + 01:16 | |
| 45 | Oosterveld Steijn | Azerion / Villa Valkenburg | + 01:16 | |
| 46 | Dauphin Florian | Team TotalEnergies | + 01:16 | |
| 47 | Roesems Siebe | Alpecin-Premier Tech | + 01:18 | |
| 48 | Deweirdt Siebe | Team Flanders-Baloise | + 01:18 | |
| 49 | Van Lerberghe Bert | Soudal Quick-Step | + 01:20 | |
| 50 | Van Hautegem Leander | Team Flanders-Baloise | + 01:22 |

Loading