Die 2. Etappe der Volta ao Algarve 2025 brachte nicht nur die erste Bergankunft des portugiesischen Etappenrennens, sondern auch den ersten echten Test der Saison für den Team Visma - Lease a Bike Leader Jonas Vingegaard. Das Überqueren der Ziellinie als 6. mit 10 Sekunden Rückstand war keineswegs eine Katastrophe und laut Visma DS Arthur van Dongen sind die Zeichen für den Dänen weitgehend positiv.
"Er ist ein gutes Rennen gefahren", betont Van Dongen in einem Interview mit Eurosport, nachdem Jan Christen vom UAE Team Emirates - XRG den Etappensieg vor Joao Almeida errungen hatte. "Taktisch war es heute perfekt", fügt der Sportdirektor des Teams Visma | Lease a Bike hinzu.
"Ben Tulett hat am Schlussanstieg attackiert, was gut für uns war. Als er loslassen musste, konnte Vingegaard seine Runden mit den Favoriten drehen, um die Spitzengruppe noch einzuholen. Dabei sah er stark aus. Er fuhr lange Kurven an der Spitze der Verfolger, aber man weiß, dass alle auf ihn schauen und von ihm profitieren werden. Das war Almeida am Ende", so Van Dongen weiter. "Wir schauen schon nach vorne, in diesem Rennen ist noch alles möglich."
1 | Christen Jan | UAE Team Emirates-XRG | 04:28:44 |
2 | Almeida Joao | UAE Team Emirates-XRG | + 00 |
3 | De Plus Laurens | INEOS Grenadiers | + 07 |
4 | Bardet Romain | Team Picnic PostNL | + 08 |
5 | Morgado António | UAE Team Emirates-XRG | + 10 |
6 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 10 |
7 | Vergallito Luca | Alpecin-Deceuninck | + 10 |
8 | Geoghegan Hart Tao | Lidl-Trek | + 13 |
9 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 13 |
10 | Powless Neilson | EF Education-EasyPost | + 16 |
11 | Grégoire Romain | Groupama-FDJ | + 16 |
12 | Schachmann Max | Soudal Quick-Step | + 19 |
13 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | + 19 |
14 | Hermans Quinten | Alpecin-Deceuninck | + 19 |
15 | Teuns Dylan | Cofidis | + 19 |
16 | Vacek Mathias | Lidl-Trek | + 30 |
17 | Livyns Arjen | Lotto | + 50 |
18 | Stork Florian | Tudor Pro Cycling Team | + 53 |
19 | Poole Max | Team Picnic PostNL | + 53 |
20 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates-XRG | + 57 |
21 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | + 01:03 |
22 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | + 01:03 |
23 | Rochas Rémy | Groupama-FDJ | + 01:33 |
24 | Tiberi Antonio | Bahrain Victorious | + 01:49 |
25 | Herrada Jesus | Cofidis | + 01:55 |
26 | Oomen Sam | Lidl-Trek | + 01:59 |
27 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | + 01:59 |
28 | Tratnik Jan | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:02 |
29 | Verona Carlos | Lidl-Trek | + 02:02 |
30 | Guérin Alexis | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 02:02 |
31 | Honore Mikkel | EF Education-EasyPost | + 02:02 |
32 | Buchmann Emanuel | Cofidis | + 02:02 |
33 | Antunes Tiago | Efapel Cycling | + 02:12 |
34 | Fernandez Ruben | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 03:05 |
35 | Duarte Emanuel | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 03:07 |
36 | Costa Rui | EF Education-EasyPost | + 03:07 |
37 | Meurisse Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 03:07 |
38 | Wood Harrison | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 03:07 |
39 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 04:00 |
40 | Tulett Ben | Team Visma | Lease a Bike | + 04:00 |
41 | Rota Lorenzo | Intermarché-Wanty | + 04:17 |
42 | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | + 04:17 |
43 | Eulalio Afonso | Bahrain Victorious | + 04:24 |
44 | Del Pino Jesus | Aviludo - Louletano - Loulé | + 04:30 |
45 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 04:30 |
46 | Otruba Jakub | Caja Rural-Seguros RGA | + 04:38 |
47 | Rutsch Jonas | Intermarché-Wanty | + 04:38 |
48 | Hollmann Juri | Alpecin-Deceuninck | + 04:38 |
49 | Silva Afonso | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 04:53 |
50 | Leal Tiago | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 04:59 |
51 | Goncalves Helder | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 05:10 |
52 | Pinto Pedro | Efapel Cycling | + 05:38 |
53 | Cattaneo Mattia | Soudal Quick-Step | + 06:33 |
54 | Rolland Brieuc | Groupama-FDJ | + 07:01 |
55 | Carvalho Rui | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | + 07:30 |
56 | Domingues Duarte | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 07:52 |
57 | Lopes Lucas | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 08:14 |
58 | Küng Stefan | Groupama-FDJ | + 09:04 |
59 | Watson Sam | INEOS Grenadiers | + 09:04 |
60 | Izagirre Ion | Cofidis | + 09:04 |
61 | Wandahl Frederik | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 09:04 |
62 | Johnston Calum | Caja Rural-Seguros RGA | + 09:04 |
63 | Shaw James | EF Education-EasyPost | + 09:04 |
64 | Combaud Romain | Team Picnic PostNL | + 09:04 |
65 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | + 09:12 |
66 | Sorarrain Gorka | Caja Rural-Seguros RGA | + 09:16 |
67 | Grignard Sébastien | Lotto | + 10:33 |
68 | Cavagna Remi | Groupama-FDJ | + 10:43 |
69 | Bayer Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 10:43 |
70 | Gelders Gil | Soudal Quick-Step | + 10:43 |
71 | Glivar Gal | Alpecin-Deceuninck | + 10:43 |
72 | Thomas Benjamin | Cofidis | + 10:43 |
73 | Goncalves Gaspar | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | + 10:43 |
74 | Silva Joaquim | Efapel Cycling | + 10:43 |
75 | Van Moer Brent | Lotto | + 10:43 |
76 | Contte Tomas | Aviludo - Louletano - Loulé | + 11:54 |
77 | Lazkano Oier | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 12:01 |
78 | Nunes Hugo | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 13:43 |
79 | Mosca Jacopo | Lidl-Trek | + 15:13 |
80 | Asgreen Kasper | EF Education-EasyPost | + 15:13 |
81 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | + 15:13 |
82 | van Gestel Dries | Soudal Quick-Step | + 15:13 |
83 | Valgren Michael | EF Education-EasyPost | + 15:13 |
84 | Van Mechelen Vlad | Bahrain Victorious | + 15:15 |
85 | Mihkels Madis | EF Education-EasyPost | + 16:38 |
86 | Rex Laurenz | Intermarché-Wanty | + 16:38 |
87 | Pinheiro Ivo | Feirense - Beeceler | + 16:38 |
88 | Montez Alexandre | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 16:38 |
89 | Barbosa Diogo | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 16:38 |
90 | Söderqvist Jakob | Lidl-Trek | + 16:38 |
91 | Benoot Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 16:38 |
92 | Lampaert Yves | Soudal Quick-Step | + 16:38 |
93 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | + 16:38 |
94 | van Sintmaartensdijk Roel | Intermarché-Wanty | + 16:38 |
95 | Lienhard Fabian | Tudor Pro Cycling Team | + 16:38 |
96 | Degenkolb John | Team Picnic PostNL | + 16:38 |
97 | Braet Vito | Intermarché-Wanty | + 16:38 |
98 | Puccio Salvatore | INEOS Grenadiers | + 16:38 |
99 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | + 16:38 |
100 | Shmidt Artem | INEOS Grenadiers | + 16:38 |
101 | Nych Artem | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 16:38 |
102 | Politt Nils | UAE Team Emirates-XRG | + 16:38 |
103 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 16:38 |
104 | Askey Lewis | Groupama-FDJ | + 16:38 |
105 | Koch Jonas | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 16:38 |
106 | Buratti Nicolò | Bahrain Victorious | + 16:38 |
107 | Thomas Geraint | INEOS Grenadiers | + 16:38 |
108 | Fonte Cesar | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 16:38 |
109 | Allegaert Piet | Cofidis | + 16:38 |
110 | Swirbul Keegan | Efapel Cycling | + 16:38 |
111 | Martingil Cesar | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 16:38 |
112 | Girmay Biniam | Intermarché-Wanty | + 16:49 |
113 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers | + 16:49 |
114 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates-XRG | + 17:59 |
115 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates-XRG | + 17:59 |
116 | Bou Joan | Caja Rural-Seguros RGA | + 17:59 |
🇵🇹 #VoltaAoAlgarve
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) February 20, 2025
Big effort by Jonas out there! 🥵 pic.twitter.com/w6EENt9HJx