Zum zweiten Mal in Folge hat Adam Yates seine Saison mit einem Sieg in der Gesamtwertung bei der Tour of Oman begonnen. Damit hat der Star des UAE Team Emirates - XRG einen vielversprechenden Start in das Jahr 2025 hingelegt, und eine weitere beeindruckende Saison scheint für Yates in greifbarer Nähe;
"Ich glaube, wir wussten schon zu Beginn der Woche, dass dies die entscheidende Etappe sein würde. Auf der 3. Etappe gab es einen harten Anstieg, aber er war etwas kürzer und explosiver, so dass er nicht ganz so gut zu meinen Eigenschaften passte wie heute. Wir haben auf den heutigen Tag gewartet, und er hat sich als gut herausgestellt", sagte Yates nach der Etappe in einer Pressemitteilung auf der Website des UAE Team Emirates - XRG, nachdem er auf der fünften Etappe den zweiten Platz belegt hatte und in der Gesamtwertung auf Platz 1 vorgerückt war.
"Während der gesamten Etappe haben wir im Grunde von Anfang an mitgezogen, weil wir wussten, dass es für uns am besten wäre, wenn wir die Ausreißergruppe kontrollieren und am Ende der Etappe die Zeitbonifikation bekommen könnten. Das Team hat einen wirklich guten Job gemacht, und im Finale haben Jay Vine und Rafal Majka ein tolles Tempo am Anstieg vorgelegt", fügt der 32-Jährige hinzu. "Ich glaube, ich habe zu Beginn der Woche gesagt, dass ich im Moment nicht wirklich in Topform bin. Ich muss später im Jahr noch lange gut sein, deshalb bin ich froh, dass ich auf diesem Niveau bin und um den Sieg kämpfen kann. Es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft und ich bin einfach nur glücklich, dass ich gewonnen habe!"
1 | Yates Adam | UAE Team Emirates-XRG | 21:13:18 |
2 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | + 06 |
3 | Gaudu David | Groupama-FDJ | + 39 |
4 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:07 |
5 | Uijtdebroeks Cian | Team Visma | Lease a Bike | + 01:16 |
6 | Harper Chris | Team Jayco-AlUla | + 01:22 |
7 | Poels Wout | XDS Astana Team | + 01:23 |
8 | Svestad-Bårdseng Embret | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:27 |
9 | Brenner Marco | Tudor Pro Cycling Team | + 01:37 |
10 | Dalby Simon | Uno-X Mobility | + 02:05 |
11 | Guerreiro Ruben | Movistar Team | + 02:08 |
12 | Zeray Nahom | JCL Team Ukyo | + 02:12 |
13 | Badilatti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:26 |
14 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | + 02:27 |
15 | de la Cruz David | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:36 |
16 | Vermaerke Kevin | Team Picnic PostNL | + 02:45 |
17 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | + 03:24 |
18 | Warbasse Lawrence | Tudor Pro Cycling Team | + 03:29 |
19 | van Engelen Adne | Terengganu Cycling Team | + 03:33 |
20 | Gesbert Elie | ARKEA-B&B HOTELS | + 03:39 |
21 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | + 03:56 |
22 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | + 03:59 |
23 | Majka Rafal | UAE Team Emirates-XRG | + 04:29 |
24 | Fancellu Alessandro | JCL Team Ukyo | + 04:32 |
25 | Budiak Anatolii | Terengganu Cycling Team | + 04:44 |
26 | Bregnhøj Mathias | Terengganu Cycling Team | + 04:50 |
27 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | + 04:59 |
28 | Barguil Warren | Team Picnic PostNL | + 05:00 |
29 | Garcia Carlos | Burgos Burpellet BH | + 05:03 |
30 | Flynn Sean | Team Picnic PostNL | + 05:29 |
31 | Azparren Xabier | Q36.5 Pro Cycling Team | + 05:42 |
32 | Charmig Anthon | XDS Astana Team | + 05:51 |
33 | Delgado David | Burgos Burpellet BH | + 06:16 |
34 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | + 06:48 |
35 | Kruijswijk Steven | Team Visma | Lease a Bike | + 07:19 |
36 | Garibbo Nicolo | JCL Team Ukyo | + 08:25 |
37 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | + 08:25 |
38 | Mattio Pietro | Team Visma | Lease a Bike | + 08:30 |
39 | De Pretto Davide | Team Jayco-AlUla | + 09:03 |
40 | García Cortina Iván | Movistar Team | + 09:16 |
41 | Braz Afonso Clément | Groupama-FDJ | + 09:16 |
42 | Vine Jay | UAE Team Emirates-XRG | + 09:37 |
43 | Engelhardt Felix | Team Jayco-AlUla | + 11:37 |
44 | Ries Michel | ARKEA-B&B HOTELS | + 12:02 |
45 | Kulset Magnus | Uno-X Mobility | + 13:13 |
46 | Hopkins Dylan | Roojai Insurance | + 13:25 |
47 | Germani Lorenzo | Groupama-FDJ | + 13:54 |
48 | Løland Sakarias Koller | Uno-X Mobility | + 14:40 |
49 | Donnenwirth Tom | Groupama-FDJ | + 16:15 |
50 | Hellemose Asbjørn | Team Jayco-AlUla | + 16:30 |
51 | Capiot Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | + 16:42 |
52 | Eriksson Lucas | Tudor Pro Cycling Team | + 16:44 |
53 | Masuda Nariyuki | JCL Team Ukyo | + 17:15 |
54 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ | + 17:41 |
55 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | + 18:00 |
56 | Fayolle Jean-Loup | ARKEA-B&B HOTELS | + 18:01 |
57 | Jousseaume Alan | Team TotalEnergies | + 18:16 |
58 | Biermans Jenthe | ARKEA-B&B HOTELS | + 18:42 |
59 | Eyob Metkel | Terengganu Cycling Team | + 18:44 |
60 | Camprubí Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | + 18:56 |
61 | Molard Rudy | Groupama-FDJ | + 19:02 |
62 | Pedersen Henrik | Uno-X Mobility | + 19:05 |
63 | Aular Orluis | Movistar Team | + 21:16 |
64 | Berhe Welay | Team Jayco-AlUla | + 21:20 |
65 | Pluimers Rick | Tudor Pro Cycling Team | + 21:50 |
66 | Kanter Max | XDS Astana Team | + 21:54 |
67 | Paleni Enzo | Groupama-FDJ | + 22:19 |
68 | Manzin Lorrenzo | Team TotalEnergies | + 22:52 |
69 | Weiss Fabian | Tudor Pro Cycling Team | + 23:13 |
70 | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | + 23:42 |
71 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | + 26:03 |
72 | Boulahoite Rayan | Team TotalEnergies | + 26:21 |
73 | Cabedo Hernandez Marc | JCL Team Ukyo | + 27:21 |
74 | Double Paul | Team Jayco-AlUla | + 27:33 |
75 | Roosen Timo | Team Picnic PostNL | + 27:40 |
76 | Soupe Geoffrey | Team TotalEnergies | + 27:57 |
77 | Jeannière Emilien | Team TotalEnergies | + 28:01 |
78 | Boúglas Georgios | Burgos Burpellet BH | + 28:57 |
79 | Nizzolo Giacomo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 30:45 |
80 | Fredheim Stian | Uno-X Mobility | + 31:09 |
81 | Warlop Jordi | Soudal Quick-Step | + 31:25 |
82 | Behrens Niklas | Team Visma | Lease a Bike | + 31:37 |
83 | Álvarez Rodrigo | Burgos Burpellet BH | + 31:51 |
84 | D'Amato Andrea | JCL Team Ukyo | + 34:46 |
85 | Vermeersch Florian | UAE Team Emirates-XRG | + 34:51 |
86 | Laengen Vegard Stake | UAE Team Emirates-XRG | + 35:08 |
87 | Lozouet Léandre | ARKEA-B&B HOTELS | + 36:00 |
88 | Miltiadis Andreas | Roojai Insurance | + 36:17 |
89 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | + 36:22 |
90 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | + 36:38 |
91 | Turgis Anthony | Team TotalEnergies | + 37:07 |
92 | Naberman Tim | Team Picnic PostNL | + 37:56 |
93 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | + 39:57 |
94 | McLay Daniel | Team Visma | Lease a Bike | + 40:03 |
95 | Quick Blake | Roojai Insurance | + 40:33 |
96 | Wallin Rasmus Bøgh | Uno-X Mobility | + 40:55 |
97 | Giaimi Luca | UAE Team Emirates-XRG | + 41:48 |
98 | Cimolai Davide | Movistar Team | + 42:03 |
99 | Richards Kane | Roojai Insurance | + 42:57 |
100 | Blikra Erlend | Uno-X Mobility | + 45:37 |
101 | Bettles Carter | Roojai Insurance | + 47:02 |
102 | Phonarjthan Patompob | Roojai Insurance | + 47:20 |
103 | Alrahbi Said | Oman | + 50:15 |
104 | Koyama Tomoya | Burgos Burpellet BH | + 52:03 |
105 | Mazuki Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | + 52:49 |
106 | Thimachai Kongphob | Roojai Insurance | + 52:55 |
107 | Mohd Shabri Muhammad Haizam | Terengganu Cycling Team | + 55:46 |
108 | Alyaqoobi Abdulrahman | Oman | + 01:00:27 |
109 | Al Riyami Mazin | Oman | + 01:00:41 |
110 | Al-Wahibi Mohammed | Oman | + 01:01:07 |
🔴🏆💐@AdamYates7 is your #TourofOman🇴🇲 CHAMPION!!!👏#WeAreUAE pic.twitter.com/KMuxrnasmo
— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 12, 2025