Startzeiten und Reihenfolge Olympische Spiele 2024 Paris: Zeitfahren der Männer Elite

Radsport
durch Nic Gayer
Samstag, 27 Juli 2024 um 16:19
remcoevenepoel

Diesen Samstag, den 27. Juni, findet das Zeitfahren der Olympischen Spiele Paris 2024 auf einer Strecke von 32,4 Kilometern statt, die auf der Esplanade des Invalides im Herzen von Paris beginnt und an der Pont Alexandre III endet, nachdem sie durch emblematische Orte der französischen Hauptstadt wie den Place de la Bastille, das Vélodrome Jacques Anquetil oder das Château de Vincennes führt. RadsportAktuell wirft einen Blick auf die Startzeiten und die Reihenfolge:

Es handelt sich um einen flachen Kurs mit nur drei technischen Kurven auf der gesamten Strecke, perfekt für Spezialisten. Der erste Starter ist Amir Ansari um 16:32 Uhr MEZ, ein im Iran geborener und in Afghanistan aufgewachsener Radfahrer, der mit dem Refugee Olympic Team nach Paris fährt.

Der Portugiese Nelson Oliveira vom Movistar Team wird um 17:14 Uhr starten, direkt vor einem der großen Favoriten, dem Briten Josh Tarling. Die letzten vier sind Stefan Küng, Brandon McNulty, Filippo Ganna und Remco Evenepoel, der um 17:21 Uhr startet. Hier sind alle Zeiten und die Startreihenfolge für das Zeitfahren, bei dem der Nachfolger von Primoz Roglic, dem Sieger von Tokio, ermittelt wird:

Zeit (MEZ) - Startnummer - Fahrer - Nation - Geburtsdatum

16:32:00 34 ANSARI Amir EOR 19 AUG 1999

16:33:30 33 TRATNIK Jan SLO 23 FEB 1990

16:35:00 32 SYRITSA Gleb AIN 14 APR 2000

16:36:30 31 BETTIOL Alberto ITA 29 OCT 1993

16:38:00 30 PITHIE Laurence NZL 17 JUL 2002

16:39:30 29 ED DOGHMY Achraf TUE 19 NOV 1999

16:41:00 28 COSTA Rui POR 5 OCT 1986

16:42:30 27 LAZKANO LOPEZ Oier ESP 7 NOV 1999

16:44:00 26 MULLEN Ryan IRL 7 AUG 1994

16:45:30 25 VACEK Mathias CZE 12 JUN 2002

16:47:00 24 KWIATKOWSKI Michal POL 2 JUN 1990

16:48:30 23 GROSSSCHARTNER Felix AUT 23 DEC 1993

16:50:00 22 VALTER Attila HUN 12 JUN 1998

16:51:30 21 SAINBAYAR Jambaljamts MGL 4 SEP 1996

16:53:00 20 GIRMAY Biniam ERI 2 APR 2000

16:54:30 19 VAUQUELIN Kevin FRA 26 APR 2001

16:56:00 18 SKJELMOSE Mattias DEN 26 SEP 2000

16:57:30 17 WAERENSKJOLD Soeren NOR 12 MAR 2000

16:59:00 16 GEE Derek CAN 3 AUG 1997

17:00:30 15 HOOLE Daan NED 22 FEB 1999

17:02:00 14 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

17:03:30 13 SHEFFIELD Magnus USA 19 APR 2002

17:05:00 12 SCHACHMANN Maximilian GER 9 JAN 1994

17:06:30 11 van AERT Wout BEL BEL 15 SEP 1994

17:08:00 10 FEDOROV Yevgeniy KAZ 16 FEB 2000

17:09:30 9 PLAPP Lucas AUS 25 DEC 2000

17:11:00 8 FOSS Tobias NOR 25 MAY 1997

17:12:30 7 BJERG Mikkel Norsgaard DEN 3 NOV 1998

17:14:00 6 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

17:15:30 5 TARLING Josh GBR 15 FEB 2004

17:17:00 4 KUNG Stefan SUI 16 NOV 1993

17:18:30 3 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

17:20:00 2 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

17:21:30 1 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

Klatscht 0Besucher 0