Als Titelverteidiger der Tour Down Under richteten sich alle Augen auf Stephen Williams von Premier Tech aus Israel, bevor die erste Prüfung auf der 3. Doch leider lief für den Waliser nicht alles nach Plan.
Mit einem Rückstand von 25 Sekunden auf den Etappensieger Javier Romo beendete Williams den Tag auf Platz 23 der Gesamtwertung, 35 Sekunden hinter dem Ocker-Trikot. "Es war den ganzen Tag über ein beschissener Kampf", erinnerte sich ein enttäuschter Williams hinterher, in Zitaten, die von seinem Israel - Premier Tech Team gesammelt wurden. "Ich bin bei einem Sturz kurz vor dem Anstieg gestürzt. Es war nur eine Berührung der Räder und ich kam zu Fall. Dann habe ich versucht, mich wieder aufzurichten und zurück zu kommen und es ging mir gut. Aber ich hatte einfach nicht die Mineralien im Anstieg und bin zurückgefallen."
Der Waliser gibt die Hoffnung auf einen zweiten Tour-Down-Under-Titel in Folge jedoch nicht auf und beendete seine Botschaft nach der 3. Etappe mit einer kämpferischen Rede. "Es ist nicht ideal, aber so ist das Leben und wir haben noch drei Tage, um zu versuchen, gut zu sein. Hoffentlich können wir uns davon erholen und versuchen, für den Rest des Rennens gut zu sein", so Williams abschließend.
1 | Romo Javier | Movistar-Mannschaft | 03:46:01 |
2 | Narvaez Jhonatan | UAE Team Emirates XRG | + 05 |
3 | Fischer-Schwarz Finn | Roter Stier-BORA-hansgrohe | + 05 |
4 | Withen Philipsen Albert | Lidl-Trek | + 05 |
5 | Gloag Thomas | Team Visma | Lease a Bike | + 05 |
6 | Konrad Patrick | Lidl-Trek | + 05 |
7 | Bagioli Andrea | Lidl-Trek | + 05 |
8 | Tronchon Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Mannschaft | + 05 |
9 | Rochas Rémy | Groupama-FDJ | + 05 |
10 | Sheffield Magnus | INEOS-Grenadiere | + 05 |
11 | Plapp Lucas | Mannschaft Jayco-AlUla | + 05 |
12 | Higuita Sergio | XDS Astana Mannschaft | + 05 |
13 | Vine Jay | UAE Team Emirates XRG | + 05 |
14 | Lopez Juan Pedro | Lidl-Trek | + 05 |
15 | Eulalio Afonso | Bahrain siegreich | + 05 |
16 | Harper Chris | Mannschaft Jayco-AlUla | + 05 |
17 | Onley Oscar | Mannschaftspicknick PostNL | + 05 |
18 | Mollema Bauke | Lidl-Trek | + 05 |
19 | Schmid Mauro | Mannschaft Jayco-AlUla | + 21 |
20 | Kwiatkowski Michal | INEOS-Grenadiere | + 25 |
21 | Zimmermann Georg | Intermarché-Wanty | + 25 |
22 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step | + 25 |
23 | Heirat Zac | Australien | + 25 |
24 | Stark Corbin | Israel-Premier Tech | + 25 |
25 | Pförtner Rudy | Australien | + 25 |
26 | Koerdt Bjoern | Mannschaftspicknick PostNL | + 25 |
27 | Torres Pablo | UAE Team Emirates XRG | + 25 |
28 | Williams Stephen | Israel-Premier Tech | + 25 |
29 | Woods Michael | Israel-Premier Tech | + 25 |
30 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | + 01:02 |
31 | Askey Lewis | Groupama-FDJ | + 01:02 |
32 | Pacher Quentin | Groupama-FDJ | + 01:02 |
33 | Nerurkar Lukas | EF Bildung-EasyPost | + 01:02 |
34 | Stannard Robert | Bahrain siegreich | + 01:02 |
35 | Bystrøm Sven Erik | Groupama-FDJ | + 01:02 |
36 | Tesfazion Natnael | Movistar-Mannschaft | + 01:02 |
37 | Labrosse Jordanien | Decathlon AG2R La Mondiale Mannschaft | + 01:02 |
38 | Boven Lars | Alpecin-Deceuninck | + 01:02 |
39 | Tjøtta Martin | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:02 |
40 | Glivar Gal | Alpecin-Deceuninck | + 01:02 |
41 | Lapeira Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Mannschaft | + 01:02 |
42 | Beloki Markel | EF Bildung-EasyPost | + 01:02 |
43 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike | + 01:02 |
44 | Chaves Esteban | EF Bildung-EasyPost | + 01:02 |
45 | Canal Carlos | Movistar-Mannschaft | + 01:02 |
46 | Pescador Diego | Movistar-Mannschaft | + 01:02 |
47 | Izagirre Ion | Cofidis | + 01:02 |
48 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Mannschaft | + 01:02 |
49 | Zwiehoff Ben | Roter Stier-BORA-hansgrohe | + 01:02 |
50 | Leemreize Gijs | Mannschaftspicknick PostNL | + 01:02 |
51 | Rodriguez Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:02 |
52 | Bennett George | Israel-Premier Tech | + 01:02 |
53 | Tor Aaron | XDS Astana Mannschaft | + 01:02 |
54 | De Pooter Dries | Intermarché-Wanty | + 01:16 |
55 | Pedersen Casper | Soudal Quick-Step | + 01:16 |
56 | Herrada Jesus | Cofidis | + 01:16 |
57 | Van den Bossche Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 01:16 |
58 | Smith Dion | Intermarché-Wanty | + 01:16 |
59 | Mosca Jacopo | Lidl-Trek | + 01:19 |
60 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | + 02:28 |
61 | Ourselin Paul | Cofidis | + 02:28 |
62 | Huby Antoine | Soudal Quick-Step | + 02:28 |
63 | O'Brien Kelland | Mannschaft Jayco-AlUla | + 02:28 |
64 | Bayer Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 02:28 |
65 | Mackellar Alastair | EF Bildung-EasyPost | + 02:28 |
66 | Uhlig Henri | Alpecin-Deceuninck | + 02:28 |
67 | van Belle Loe | Team Visma | Lease a Bike | + 04:23 |
68 | Ermakow Roman | Bahrain siegreich | + 04:23 |
69 | Godon Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Mannschaft | + 04:23 |
70 | Browning Fergus | Australien | + 04:23 |
71 | Howson Damien | Australien | + 04:23 |
72 | Swift Ben | INEOS-Grenadiere | + 04:23 |
73 | Hamilton Lucas | INEOS-Grenadiere | + 04:23 |
74 | Schultz Nick | Israel-Premier Tech | + 04:23 |
75 | Busatto Francesco | Intermarché-Wanty | + 04:23 |
76 | Bettiol Alberto | XDS Astana Mannschaft | + 04:23 |
77 | Verre Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | + 04:23 |
78 | Swift Connor | INEOS-Grenadiere | + 04:23 |
79 | Mauern Matthäus | Groupama-FDJ | + 05:50 |
80 | Teutenberg Tim Torn | Lidl-Trek | + 05:50 |
81 | Edmondson Alex | Mannschaftspicknick PostNL | + 05:50 |
82 | Pithie Laurence | Roter Stier-BORA-hansgrohe | + 05:50 |
83 | van Poppel Danny | Roter Stier-BORA-hansgrohe | + 05:50 |
84 | Serry Pieter | Soudal Quick-Step | + 05:50 |
85 | Renard Alexis | Cofidis | + 05:50 |
86 | Vendrame Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Mannschaft | + 05:50 |
87 | Lund Andresen Tobias | Mannschaftspicknick PostNL | + 05:50 |
88 | Watson Sam | INEOS-Grenadiere | + 06:32 |
89 | Van Der Lee Jardi | EF Bildung-EasyPost | + 07:08 |
90 | Todome Yuhi | EF Bildung-EasyPost | + 07:08 |
91 | Bouchard Geoffrey | Decathlon AG2R La Mondiale Mannschaft | + 07:45 |
92 | Paasschens Mathijs | Bahrain siegreich | + 07:45 |
93 | Davy Clément | Groupama-FDJ | + 07:45 |
94 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step | + 07:45 |
95 | Isidor Noa | Decathlon AG2R La Mondiale Mannschaft | + 07:45 |
96 | Clarke Simon | Israel-Premier Tech | + 07:45 |
97 | Soler Marc | UAE Team Emirates XRG | + 07:45 |
98 | Côté Pier-André | Israel-Premier Tech | + 07:45 |
99 | Schelling Ide | XDS Astana Mannschaft | + 07:45 |
100 | Coquard Bryan | Cofidis | + 07:45 |
101 | Wanderer Max | EF Bildung-EasyPost | + 07:45 |
102 | Mühlberger Gregor | Movistar-Mannschaft | + 07:45 |
103 | van den Berg Julius | Mannschaftspicknick PostNL | + 10:09 |
104 | Conci Nicola | XDS Astana Mannschaft | + 11:10 |
105 | Debruyne Ramses | Alpecin-Deceuninck | + 11:11 |
106 | Welsford Sam | Roter Stier-BORA-hansgrohe | + 12:40 |
107 | Epis Giosue | ARKEA-B&B HOTELS | + 12:40 |
108 | Grondin Donavan | ARKEA-B&B HOTELS | + 12:40 |
109 | Bleddyn Oliver | Australien | + 12:40 |
110 | Norsgaard Mathias Sunekær | Movistar-Mannschaft | + 12:40 |
111 | Mahoudo Nolann | Cofidis | + 12:40 |
112 | Eddy Patrick | Mannschaftspicknick PostNL | + 12:40 |
113 | Scott Cameron | Australien | + 12:40 |
114 | Mullen Ryan | Roter Stier-BORA-hansgrohe | + 12:40 |
115 | Marit Arne | Intermarché-Wanty | + 12:40 |
116 | Raccagni Noviero Andrea | Soudal Quick-Step | + 12:40 |
117 | Maciejuk Filip | Roter Stier-BORA-hansgrohe | + 12:40 |
118 | Maas Jan | Cofidis | + 12:40 |
119 | Johansen Julius | UAE Team Emirates XRG | + 12:40 |
120 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates XRG | + 12:40 |
121 | Vermote Julien | Team Visma | Lease a Bike | + 12:40 |
122 | Le Huitouze Eddy | Groupama-FDJ | + 12:40 |
123 | Rouland Louis | ARKEA-B&B HOTELS | + 12:40 |
124 | van der Hoorn Taco | Intermarché-Wanty | + 12:40 |
125 | Herregodts Rune | UAE Team Emirates XRG | + 12:40 |
126 | Arndt Nikias | Bahrain siegreich | + 12:40 |
127 | Bauhaus Phil | Bahrain siegreich | + 12:40 |
128 | Durbridge Luke | Mannschaft Jayco-AlUla | + 12:40 |
129 | Knox James | Soudal Quick-Step | + 12:40 |
130 | Hepburn Michael | Mannschaft Jayco-AlUla | + 12:40 |
131 | Thomas Geraint | INEOS-Grenadiere | + 12:40 |
132 | Paquot Tom | Intermarché-Wanty | + 12:40 |
133 | Dehairs Simon | Alpecin-Deceuninck | + 12:40 |
134 | Walsh Liam | Australien | + 12:40 |
135 | Stewart Campbell | Mannschaft Jayco-AlUla | + 12:40 |
136 | Skerl Daniel | Bahrain siegreich | + 12:40 |
🎙️ Stevie Williams reflects on a tough @tourdownunder stage 3 👇
— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) January 23, 2025
“It was a bit of a shit fight all day. I came down in a crash just before the climb. It was just a touch of wheels and I came down. Then I tried to recompose and come back and I was alright. But, I just didn’t have… pic.twitter.com/m9Wfd7v0C1