Eine weitere UCI Cyclocross World Cup-Kampagne ist zu Ende und nach einem spannenden Doppelwochenende in Maasmechelen und Hoogerheide haben sich Lucinda Brand und Michael Vanthourenhout den Gesamtsieg im Weltcup gesichert.
Brand beendete ihre Saison im ultimativen Stil: Mit einer dominanten Leistung in Hoogerheide am Sonntagnachmittag machte sie ihren World Cup-Gesamtsieg perfekt und sicherte sich damit den 20. Sieg ihrer Karriere. In der Gesamtwertung hat die Niederländerin 84 Punkte Vorsprung auf Weltmeisterin Fem van Empel, während Blanka Kata Vas nach einer brillanten Leistung am letzten Wochenende Zoe Backstedt auf Platz 3 der Tabelle verdrängt. Die Top 20 der World Cup-Gesamtwertung finden Sie weiter unten!
Rang | Fahrerin | Punkte |
1 | Lucinda Brand | 350 |
2 | Fem van Empel | 276 |
3 | Kata Blanka Vas | 253 |
4 | Zoe Backstedt | 244 |
5 | Inge van der Heijden | 213 |
6 | Marie Schreiber | 205 |
7 | Ceylin del Carmen Alvarado | 199 |
8 | Puck Pieterse | 173 |
9 | Manon Bakker | 156 |
10 | Leonie Bentveld | 154 |
11 | Marion Norbert Riberolle | 140 |
12 | Denise Betsema | 129 |
13 | Amandine Fouquenet | 121 |
14 | Hélène Clauzel | 111 |
15 | Aniek van Alphen | 107 |
16 | Annemarie Worst | 100 |
17 | Sara Casasola | 91 |
18 | Julie Brouwers | 67 |
18 | Sanne Cant | 67 |
20 | Marianne Vos | 56 |
20 | Laura Verdonschot | 56 |
Wie bereits erwähnt, sicherte sich Michael Vanthourenhout in der Männer-Elite zum ersten Mal in seiner Karriere den Gesamtsieg. Der Belgier konnte seine Kampagne nicht mit einem Sieg abschließen, sondern wurde in Hoogerheide mit großem Abstand Zweiter hinter Mathieu van der Poel. In der Gesamtwertung liegt Vanthourenhout mit 40 Punkten Vorsprung auf Toon Aerts an der Spitze, während Joran Wyseure mit nur 5 Punkten Rückstand auf Weltmeister van der Poel auf Platz 3 liegt. Die Top-20 der Gesamtwertung finden Sie weiter unten!
Rang | Fahrer | Punkte |
1 | Michael Vanthourenhout | 281 |
2 | Toon Aerts | 241 |
3 | Joran Wyseure | 205 |
4 | Mathieu van der Poel | 200 |
5 | Eli Iserbyt | 197 |
6 | Lars van der Haar | 191 |
7 | Emiel Verstrynge | 169 |
8 | Felipe Orts Lloret | 167 |
9 | Pim Ronhaar | 161 |
10 | Thibau Nys | 152 |
11 | Niels Vandeputte | 150 |
12 | Kevin Kuhn | 140 |
13 | Laurens Sweeck | 129 |
14 | Mees Hendrikx | 120 |
15 | Jens Adams | 113 |
16 | Cameron Mason | 95 |
17 | Wout van Aert | 92 |
18 | Michael Boroš | 88 |
19 | Toon Vandebosch | 86 |
20 | Ryan Kamp | 79 |
A new overall @UCIcyclocrossWC leader 👏🏆🥇
— UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 26, 2025
Michael Vanthourenhout: “It is my first overall win in my career so it is very beautiful to win like this. I am very happy.”#CXWorldCup #FLCS pic.twitter.com/esDMDjML8S