Der Titelverteidiger der Tour of Oman, Adam Yates, musste auf der 3. Etappe einen herben Rückschlag hinnehmen, als der Führende des UAE Team Emirates - XRG auf der Bergankunft der 3. Etappe von David Gaudu besiegt wurde. Mit nur fünf Sekunden Rückstand auf den Franzosen in der Gesamtwertung ist es für Yates aber noch lange nicht vorbei.
"Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der heutigen Leistung", betonte der Brite in einer Presseerklärung nach der Etappe auf der offiziellen Website des UAE Team Emirates - XRG Outfit. "Wie ich zu Beginn der Woche sagte, bin ich den Saisonstart etwas ruhiger angegangen, da ich für eine lange Zeit später im Jahr in Topform sein muss - also ist es ein gutes Zeichen, an einem explosiven Schlussanstieg wie diesem um den Sieg zu kämpfen, dass das Training funktioniert und meine Form kommt."
Da es in der Gesamtwertung noch um alles geht, gibt auch Yates die Hoffnung noch nicht auf. "Wir haben morgen eine Sprintetappe, also werden wir versuchen, uns aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Dann haben wir auf der 5. Etappe noch eine Chance, um zu sehen, ob wir die Tour gewinnen können", meint er trotzig;
1 | Gaudu David | Groupama-FDJ | 04:16:10 |
2 | Yates Adam | UAE Team Emirates | + 01 |
3 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | + 05 |
4 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | + 13 |
5 | Brenner Marco | Tudor Pro Cycling Team | + 13 |
6 | Uijtdebroeks Cian | Team Visma | Lease a Bike | + 16 |
7 | Harper Chris | Team Jayco-AlUla | + 16 |
8 | Ulissi Diego | XDS Astana Team | + 23 |
9 | Guerreiro Ruben | Movistar Team | + 23 |
10 | Poels Wout | XDS Astana Team | + 23 |
11 | Svestad-Bårdseng Embret | ARKEA-B&B HOTELS | + 28 |
12 | Zeray Nahom | JCL Team Ukyo | + 33 |
13 | Dalby Simon | Uno-X Mobility | + 35 |
14 | Vermaerke Kevin | Team Picnic PostNL | + 35 |
15 | Majka Rafal | UAE Team Emirates | + 35 |
16 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | + 39 |
17 | Delgado David | Burgos Burpellet BH | + 40 |
18 | Barguil Warren | Team Picnic PostNL | + 40 |
19 | de la Cruz David | Q36.5 Pro Cycling Team | + 40 |
20 | Badilatti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 43 |
21 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | + 49 |
22 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | + 54 |
23 | van Engelen Adne | Terengganu Cycling Team | + 56 |
24 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | + 56 |
25 | Garibbo Nicolo | JCL Team Ukyo | + 01:00 |
26 | Budiak Anatolii | Terengganu Cycling Team | + 01:02 |
27 | Bregnhøj Mathias | Terengganu Cycling Team | + 01:04 |
28 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | + 01:10 |
29 | Gesbert Elie | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:14 |
30 | Fancellu Alessandro | JCL Team Ukyo | + 01:14 |
31 | Azparren Xabier | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:14 |
32 | Garcia Carlos | Burgos Burpellet BH | + 01:14 |
33 | Ries Michel | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:25 |
34 | Mattio Pietro | Team Visma | Lease a Bike | + 01:25 |
35 | Braz Afonso Clément | Groupama-FDJ | + 01:25 |
36 | Warbasse Lawrence | Tudor Pro Cycling Team | + 01:25 |
37 | Cras Steff | Team TotalEnergies | + 01:30 |
38 | De Pretto Davide | Team Jayco-AlUla | + 01:33 |
39 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | + 01:48 |
40 | Kruijswijk Steven | Team Visma | Lease a Bike | + 01:59 |
41 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | + 01:59 |
42 | Cabedo Hernandez Marc | JCL Team Ukyo | + 01:59 |
43 | Flynn Sean | Team Picnic PostNL | + 02:07 |
44 | Charmig Anthon | XDS Astana Team | + 02:25 |
45 | Vine Jay | UAE Team Emirates | + 02:36 |
46 | Fayolle Jean-Loup | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:43 |
47 | Eyob Metkel | Terengganu Cycling Team | + 03:00 |
48 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ | + 03:05 |
49 | Molard Rudy | Groupama-FDJ | + 03:05 |
50 | García Cortina Iván | Movistar Team | + 03:15 |
51 | Pedrero Antonio | Movistar Team | + 03:15 |
52 | Germani Lorenzo | Groupama-FDJ | + 03:15 |
53 | Donnenwirth Tom | Groupama-FDJ | + 03:15 |
54 | Hellemose Asbjørn | Team Jayco-AlUla | + 03:34 |
55 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | + 03:54 |
56 | Kulset Magnus | Uno-X Mobility | + 03:57 |
57 | Camprubí Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | + 04:29 |
58 | Capiot Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | + 04:35 |
59 | Masuda Nariyuki | JCL Team Ukyo | + 04:35 |
60 | Løland Sakarias Koller | Uno-X Mobility | + 04:51 |
61 | Aular Orluis | Movistar Team | + 05:13 |
62 | Jousseaume Alan | Team TotalEnergies | + 05:18 |
63 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | + 05:35 |
64 | Pedersen Henrik | Uno-X Mobility | + 05:55 |
65 | Paleni Enzo | Groupama-FDJ | + 06:06 |
66 | Thimachai Kongphob | Roojai Insurance | + 07:02 |
67 | Engelhardt Felix | Team Jayco-AlUla | + 07:06 |
68 | Hopkins Dylan | Roojai Insurance | + 07:06 |
69 | Biermans Jenthe | ARKEA-B&B HOTELS | + 07:15 |
70 | Roosen Timo | Team Picnic PostNL | + 07:15 |
71 | Toneatti Davide | XDS Astana Team | + 07:15 |
72 | Phonarjthan Patompob | Roojai Insurance | + 07:15 |
73 | Eriksson Lucas | Tudor Pro Cycling Team | + 07:41 |
74 | Manzin Lorrenzo | Team TotalEnergies | + 07:41 |
75 | Soupe Geoffrey | Team TotalEnergies | + 07:41 |
76 | Jeannière Emilien | Team TotalEnergies | + 07:46 |
77 | Boúglas Georgios | Burgos Burpellet BH | + 07:46 |
78 | Weiss Fabian | Tudor Pro Cycling Team | + 07:46 |
79 | Lozouet Léandre | ARKEA-B&B HOTELS | + 07:46 |
80 | Mazuki Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | + 07:46 |
81 | Double Paul | Team Jayco-AlUla | + 08:21 |
82 | Berhe Welay | Team Jayco-AlUla | + 08:21 |
83 | Turgis Anthony | Team TotalEnergies | + 08:29 |
84 | Álvarez Rodrigo | Burgos Burpellet BH | + 08:29 |
85 | Mohd Shabri Muhammad Haizam | Terengganu Cycling Team | + 08:57 |
86 | Wallin Rasmus Bøgh | Uno-X Mobility | + 09:30 |
87 | Fredheim Stian | Uno-X Mobility | + 09:30 |
88 | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | + 09:34 |
89 | Pluimers Rick | Tudor Pro Cycling Team | + 09:34 |
90 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | + 09:34 |
91 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | + 09:34 |
92 | Naberman Tim | Team Picnic PostNL | + 09:34 |
93 | D'Amato Andrea | JCL Team Ukyo | + 09:34 |
94 | Giaimi Luca | UAE Team Emirates | + 09:34 |
95 | Alrahbi Said | Oman | + 09:34 |
96 | Gaviria Fernando | Movistar Team | + 09:34 |
97 | Nizzolo Giacomo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 09:34 |
98 | Ishibashi Manabu | JCL Team Ukyo | + 09:34 |
99 | Cimolai Davide | Movistar Team | + 09:34 |
100 | McLay Daniel | Team Visma | Lease a Bike | + 09:34 |
101 | Boulahoite Rayan | Team TotalEnergies | + 09:34 |
102 | Miltiadis Andreas | Roojai Insurance | + 09:34 |
103 | Quick Blake | Roojai Insurance | + 09:50 |
104 | Richards Kane | Roojai Insurance | + 09:50 |
105 | Bettles Carter | Roojai Insurance | + 09:50 |
106 | Kanter Max | XDS Astana Team | + 09:53 |
107 | Koyama Tomoya | Burgos Burpellet BH | + 10:05 |
108 | Warlop Jordi | Soudal Quick-Step | + 10:07 |
109 | Al-Wahibi Mohammed | Oman | + 10:07 |
110 | Behrens Niklas | Team Visma | Lease a Bike | + 10:23 |
111 | Blikra Erlend | Uno-X Mobility | + 10:40 |
112 | Laengen Vegard Stake | UAE Team Emirates | + 10:40 |
113 | Vermeersch Florian | UAE Team Emirates | + 10:40 |
114 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | + 10:40 |
115 | Al Riyami Mazin | Oman | + 13:33 |
116 | Alyaqoobi Abdulrahman | Oman | + 15:05 |
🥈 After a brave ride, @AdamYates7 finished a close second on Stage 3 of the #TourOfOman 🇴🇲.
— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 10, 2025
Adam now moves up to second in GC 👏#WeAreUAE pic.twitter.com/VLxRucZEv6