Milan Fretin von Cofidis hat die 4. Etappe der Volta ao Algarve 2025 gewonnen. Zu den Fahrern, denen der Sieg verwehrt blieb, gehörte Wout van Aert vom Team Visma - Lease a Bike, für den sein Team den ganzen Tag über viel Arbeit geleistet hatte. Die Frage, die sich viele stellen, ist, ob Fretin Van Aert im Zielsprint legal überholt hat oder nicht?
Als die Fahrer auf der leicht ansteigenden Zielgeraden das Tempo erhöhten, schien Fretin Van Aert zu überholen, was den Visma-Fahrer daran hinderte, mit voller Kraft zu sprinten. Die Rennjury war offenbar anderer Meinung, denn der Sieg von Fretin steht noch aus. "Ich muss es mir noch einmal ansehen, aber ich hatte das Gefühl, dass er mich überholt hat", sagte Van Aert nach der Etappe gegenüber Eurosport. "Ich dachte, dass ich in der letzten Kurve in einer guten Position war, aber dann ist der Führende von der Leine gegangen."
Van Aert will jedoch keine Schuldzuweisungen vornehmen, wie er gegenüber den belgischen Medien Sporza erklärte: "Es entstand eine Lücke und ich musste danach sehr lange sprinten. Aber am Ende war ich im Sprint einfach nicht stark genug. Hut ab vor Fretin. Wenn man bei so einem Finish gewinnen kann. Auf jeden Fall gehöre ich nicht mehr zu den schnellsten Belgiern. Auch wenn es hart war, muss es für mich noch ein bisschen härter werden, damit die anderen Sprinter loslassen müssen", schätzte er ein.
1 | Fretin Milan | Cofidis | 04:03:31 |
2 | Meeus Jordi | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 |
3 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers | + 00 |
4 | De Lie Arnaud | Lotto | + 00 |
5 | Girmay Biniam | Intermarché-Wanty | + 00 |
6 | Mihkels Madis | EF Education-EasyPost | + 00 |
7 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 00 |
8 | Buratti Nicolò | Bahrain Victorious | + 00 |
9 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | + 00 |
10 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | + 00 |
11 | van Gestel Dries | Soudal Quick-Step | + 00 |
12 | Degenkolb John | Team Picnic PostNL | + 00 |
13 | Hermans Quinten | Alpecin-Deceuninck | + 00 |
14 | Morgado António | UAE Team Emirates-XRG | + 00 |
15 | Tiberi Antonio | Bahrain Victorious | + 00 |
16 | De Plus Laurens | INEOS Grenadiers | + 00 |
17 | Jacobs Johan | Groupama-FDJ | + 00 |
18 | Poole Max | Team Picnic PostNL | + 00 |
19 | Meurisse Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 00 |
20 | Grégoire Romain | Groupama-FDJ | + 00 |
21 | Wandahl Frederik | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 |
22 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | + 00 |
23 | Teuns Dylan | Cofidis | + 00 |
24 | Watson Sam | INEOS Grenadiers | + 00 |
25 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 |
26 | Cavagna Remi | Groupama-FDJ | + 00 |
27 | Powless Neilson | EF Education-EasyPost | + 00 |
28 | Almeida Joao | UAE Team Emirates-XRG | + 00 |
29 | Livyns Arjen | Lotto | + 00 |
30 | Guérin Alexis | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 00 |
31 | Rota Lorenzo | Intermarché-Wanty | + 00 |
32 | Stork Florian | Tudor Pro Cycling Team | + 00 |
33 | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | + 00 |
34 | Christen Jan | UAE Team Emirates-XRG | + 00 |
35 | Geoghegan Hart Tao | Lidl-Trek | + 00 |
36 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates-XRG | + 00 |
37 | Antunes Tiago | Efapel Cycling | + 00 |
38 | Vacek Mathias | Lidl-Trek | + 00 |
39 | Bou Joan | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
40 | Oomen Sam | Lidl-Trek | + 00 |
41 | Hollmann Juri | Alpecin-Deceuninck | + 00 |
42 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | + 00 |
43 | Söderqvist Jakob | Lidl-Trek | + 00 |
44 | Allegaert Piet | Cofidis | + 00 |
45 | Buchmann Emanuel | Cofidis | + 00 |
46 | Politt Nils | UAE Team Emirates-XRG | + 00 |
47 | Tratnik Jan | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 |
48 | Benoot Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 00 |
49 | Bayer Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 00 |
50 | Tulett Ben | Team Visma | Lease a Bike | + 00 |
51 | Rutsch Jonas | Intermarché-Wanty | + 00 |
52 | Küng Stefan | Groupama-FDJ | + 00 |
53 | Honore Mikkel | EF Education-EasyPost | + 00 |
54 | Johnston Calum | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
55 | Rochas Rémy | Groupama-FDJ | + 00 |
56 | Vergallito Luca | Alpecin-Deceuninck | + 00 |
57 | Glivar Gal | Alpecin-Deceuninck | + 00 |
58 | Cattaneo Mattia | Soudal Quick-Step | + 00 |
59 | Mosca Jacopo | Lidl-Trek | + 00 |
60 | Fernandez Ruben | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 00 |
61 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | + 00 |
62 | Rex Laurenz | Intermarché-Wanty | + 00 |
63 | Leal Tiago | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 00 |
64 | Rolland Brieuc | Groupama-FDJ | + 00 |
65 | Herrada Jesus | Cofidis | + 00 |
66 | Silva Afonso | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 00 |
67 | Schachmann Max | Soudal Quick-Step | + 00 |
68 | Wood Harrison | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 00 |
69 | Goncalves Gaspar | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | + 00 |
70 | Combaud Romain | Team Picnic PostNL | + 00 |
71 | Verona Carlos | Lidl-Trek | + 00 |
72 | Fonte Cesar | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 00 |
73 | Otruba Jakub | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
74 | Lazkano Oier | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 |
75 | Olivo Bryan | Bahrain Victorious | + 20 |
76 | Asgreen Kasper | EF Education-EasyPost | + 20 |
77 | Dainese Alberto | Tudor Pro Cycling Team | + 22 |
78 | Lampaert Yves | Soudal Quick-Step | + 22 |
79 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | + 22 |
80 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | + 22 |
81 | Thornley Callum | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 22 |
82 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 22 |
83 | van Sintmaartensdijk Roel | Intermarché-Wanty | + 27 |
84 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates-XRG | + 27 |
85 | Sorarrain Gorka | Caja Rural-Seguros RGA | + 29 |
86 | Lopes Lucas | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 29 |
87 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 29 |
88 | Beullens Cédric | Lotto | + 29 |
89 | Thomas Geraint | INEOS Grenadiers | + 29 |
90 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 29 |
91 | Valgren Michael | EF Education-EasyPost | + 29 |
92 | Costa Rui | EF Education-EasyPost | + 29 |
93 | Gelders Gil | Soudal Quick-Step | + 29 |
94 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | + 35 |
95 | Braet Vito | Intermarché-Wanty | + 42 |
96 | Silva Joaquim | Efapel Cycling | + 48 |
97 | Van Moer Brent | Lotto | + 51 |
98 | De Buyst Jasper | Lotto | + 51 |
99 | Izagirre Ion | Cofidis | + 59 |
100 | Thomas Benjamin | Cofidis | + 01:27 |
101 | Tivani Nicolas | Aviludo - Louletano - Loulé | + 01:39 |
102 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 00 |
104 | Pinheiro Ivo | Feirense - Beeceler | + 04:45 |
105 | Galvez Lopez Jorge | Aviludo - Louletano - Loulé | + 04:45 |
106 | Ibanez Javier | Caja Rural-Seguros RGA | + 05:14 |
107 | Swirbul Keegan | Efapel Cycling | + 06:28 |
108 | Pinto Pedro | Efapel Cycling | + 06:28 |
109 | Carvalho Rui | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | + 06:28 |
110 | Durães Rafael | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 06:28 |
111 | Nunes Hugo | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 06:28 |
112 | Welten Bram | Team Picnic PostNL | + 06:28 |
113 | Vangheluwe Warre | Soudal Quick-Step | + 06:28 |
114 | Goncalves Helder | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 06:28 |
115 | Del Pino Jesus | Aviludo - Louletano - Loulé | + 06:28 |
116 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates-XRG | + 06:28 |
117 | Nych Artem | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 06:28 |
118 | Shaw James | EF Education-EasyPost | + 06:28 |
119 | van Belle Loe | Team Visma | Lease a Bike | + 08:11 |
120 | Grignard Sébastien | Lotto | + 08:11 |
121 | Carvalho André | Efapel Cycling | + 08:11 |
122 | Bruttomesso Alberto | Bahrain Victorious | + 08:11 |
123 | Bustamante Adrián | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | + 08:14 |
124 | Kamp Alexander | Intermarché-Wanty | + 08:14 |
125 | Lienhard Fabian | Tudor Pro Cycling Team | + 08:14 |
126 | Reis Rafael | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 08:14 |
127 | Montez Alexandre | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 08:14 |
128 | Domínguez David | Aviludo - Louletano - Loulé | + 08:14 |
129 | Ribeiro André | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | + 08:14 |
130 | Domingues Duarte | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 09:40 |
131 | Van Mechelen Vlad | Bahrain Victorious | + 10:34 |
132 | Barbosa Diogo | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 10:34 |
133 | Salgueiro Miguel | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 10:34 |
134 | Shmidt Artem | INEOS Grenadiers | + 10:43 |
135 | Mesa Santiago | Efapel Cycling | + 10:45 |
136 | Costa Fabio | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 10:52 |
137 | Contte Tomas | Aviludo - Louletano - Loulé | + 10:55 |
138 | Ferreira Antonio | Efapel Cycling | + 14:58 |
139 | Leaça Gonçalo | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 15:27 |
140 | Leal Claudio | Aviludo - Louletano - Loulé | + 15:27 |
141 | Askey Lewis | Groupama-FDJ | + 15:27 |
142 | Guavita Cesar David | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | + 15:27 |
143 | Oyarzun Carlos | Aviludo - Louletano - Loulé | + 15:27 |
144 | Oliveira Goncalo | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 15:27 |
145 | Eulalio Afonso | Bahrain Victorious | + 15:27 |
146 | De Paula Victor | Feirense - Beeceler | + 17:16 |
147 | Amado Goncalo | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 17:16 |
148 | Silva Bruno | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 17:16 |
149 | Valls Alemany Miquel | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | + 17:16 |
150 | Campos Noah | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | + 17:16 |
151 | Martingil Cesar | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 17:19 |
152 | Narciso Diogo | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 27:46 |
153 | Martins João | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 27:46 |
154 | Borges Jose | Feirense - Beeceler | + 30:15 |
155 | Andrade Pedro | Feirense - Beeceler | + 30:20 |
156 | Morais Francisco | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 33:11 |
157 | Pinto Diogo | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 33:11 |
158 | Campos Francisco | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 33:11 |
159 | Oliveira João Nuno | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | + 33:11 |
Milan Fretin takes his 2nd win of the season by clinching the fourth stage of Volta ao Algarve. Impressive #VoltaAoAlgarvehttps://t.co/3OIUlHuwaY pic.twitter.com/1ZxMWb98dV
— Eemeli (@LosBrolin) February 22, 2025