Die
Tour de France 2024 wird am Sonntagnachmittag auf ungewöhnliche Weise zu Ende gehen. Statt der traditionellen und meist prozessionsartigen Fahrt rund um Paris steht diesmal ein sehr hart umkämpftes
Zeitfahren von Monaco nach Nizza auf dem Programm. Die
Startzeiten und die Reihenfolge der Fahrer wurden jetzt bekannt gegeben.
Der erste Mann auf der Startrampe wird Davide Ballerini vom Astana Qazaqstan Team sein, der Italiener startet um 14:40 Uhr (MEZ). Auf die großen Namen wie
Remco Evenepoel,
Jonas Vingegaard und den Tour-de-France-Sieger
Tadej Pogacar muss man bis 18:41, 18:43 bzw. 18:45 Uhr warten.
Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an!
Reihenfolge - Startnummer - Ortszeit - Name - Mannschaft - Nation
1 192 14:40:00 BALLERINI Davide AST ITA
2 191 14:41:30 CAVENDISH Mark AST GBR
3 124 14:43:00 DRIZNERS Jarrad LTD AUS
4 193 14:44:30 BOL Cees AST NED
5 167 14:46:00 MOZZATO Luca ARK ITA
6 166 14:47:30 MCLAY Daniel ARK GBR
7 103 14:49:00 GHYS Robbe ADC BEL
8 23 14:50:30 GROENEWEGEN Dylan JAY NED
9 208 14:52:00 WAERENSKJOLD Soren UXM NOR
10 213 14:53:30 DUJARDIN Sandy TEN FRA
11 205 14:55:00 KRISTOFF Alexander UXM NOR
12 125 14:56:30 GRIGNARD Sébastien LTD BEL
13 127 14:58:00 VANHOUCKE Harm LTD BEL
14 66 14:59:30 MOHORIC Matej TBV SLO
15 106 15:01:00 PHILIPSEN Jasper ADC BEL
16 96 15:02:30 MARTINEZ Lenny GFC FRA
17 102 15:04:00 DILLIER Silvan ADC SUI
18 22 15:05:30 DURBRIDGE Luke JAY AUS
19 73 15:07:00 LAMPAERT Yves SOQ BEL
20 122 15:08:30 BEULLENS Cedric LTD BEL
21 183 15:10:00 DEGENKOLB John DFP GER
22 87 15:11:30 VAN POPPEL Danny RBH NED
23 121 15:13:00 DE LIE Arnaud LTD BEL
24 175 15:14:30 REX Laurenz IWA BEL
25 174 15:16:00 PAGE Hugo IWA FRA
26 38 15:17:30 TURNER Ben IGD GBR
27 27 15:19:00 MEZGEC Luka JAY SLO
28 142 15:20:30 ALLEGAERT Piet COF BEL
29 172 15:22:00 GIRMAY Biniam IWA ERI
30 132 15:23:30 ACKERMANN Pascal IPT GER
31 118 15:25:00 VAN DEN BERG Marijn EFE NED
32 82 15:26:30 DENZ Nico RBH GER
33 62 15:28:00 ARNDT Nikias TBV GER
34 148 15:29:30 ZINGLE Axel COF FRA
35 108 15:31:00 VERMEERSCH Gianni ADC BEL
36 217 15:32:30 TURGIS Anthony TEN FRA
37 218 15:34:00 VERCHER Matteo TEN FRA
38 207 15:35:30 TILLER Rasmus UXM NOR
39 143 15:37:00 COQUARD Bryan COF FRA
40 98 15:38:30 RUSSO Clément GFC FRA
41 163 15:40:00 CHAMPOUSSIN Clément ARK FRA
42 165 15:41:30 GARCIA PIERNA Raul ARK ESP
43 105 15:43:00 LAURANCE Axel ADC FRA
44 113 15:44:30 BISSEGGER Stefan EFE SUI
45 25 15:46:00 JUUL-JENSEN Christopher JAY DEN
46 101 15:47:30 VAN DER POEL Mathieu ADC NED
47 128 15:49:00 VAN MOER Brent LTD BEL
48 144 15:50:30 GESCHKE Simon COF GER
49 214 15:52:00 GACHIGNARD Thomas TEN FRA
50 176 15:53:30 TEUNISSEN Mike IWA NED
51 161 15:55:00 VAUQUELIN Kévin ARK FRA
52 215 15:56:30 GRELLIER Fabien TEN FRA
53 26 15:58:00 MATTHEWS Michael JAY AUS
54 44 15:59:30 GIBBONS Ryan LTK RSA
55 55 16:01:00 LAPEIRA Paul DAT FRA
56 123 16:02:30 CAMPENAERTS Victor LTD BEL
57 5 16:04:00 LAPORTE Christophe TVL FRA
58 75 16:05:30 MOSCON Gianni SOQ ITA
59 83 16:07:00 HALLER Marco RBH AUT
60 54 16:08:30 GODON Dorian DAT FRA
61 17 16:10:00 WELLENS Tim UAD BEL
62 56 16:11:30 NAESEN Oliver DAT BEL
63 155 16:13:00 LAZKANO Oier MOV ESP
64 117 16:14:30 QUINN Sean EFE USA
65 57 16:16:00 PETERS Nans DAT FRA
66 178 16:17:30 ZIMMERMANN Georg IWA GER
67 198 16:19:00 TEJADA Harold AST COL
68 14 16:20:30 POLITT Nils UAD GER
69 153 16:22:00 FORMOLO Davide MOV ITA
70 6 16:23:30 LEMMEN Bart TVL NED
71 173 16:25:00 GOOSSENS Kobe IWA BEL
72 131 16:27:00 WILLIAMS Stephen IPT GBR
73 152 16:29:00 ARANBURU Alex MOV ESP
74 114 16:31:00 COSTA Rui EFE POR
75 137 16:33:00 NEILANDS Krists IPT LAT
76 72 16:35:00 HIRT Jan SOQ CZE
77 7 16:37:00 TRATNIK Jan TVL SLO
78 212 16:39:00 BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA
79 91 16:41:00 GAUDU David GFC FRA
80 47 16:43:00 STUYVEN Jasper LTK BEL
81 86 16:45:00 SOBRERO Matteo RBH ITA
82 187 16:47:00 VAN DEN BROEK Frank DFP NED
83 116 16:49:00 POWLESS Neilson EFE USA
84 92 16:51:00 GENIETS Kévin GFC LUX
85 201 16:53:00 CORT Magnus UXM DEN
86 156 16:55:00 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT
87 202 16:57:00 ABRAHAMSEN Jonas UXM NOR
88 33 16:59:00 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP
89 35 17:01:00 KWIATKOWSKI Michal IGD POL
90 8 17:03:00 VAN AERT Wout TVL BEL
91 157 17:05:00 OLIVEIRA Nelson MOV POR
92 136 17:07:00 HOULE Hugo IPT CAN
93 2 17:09:00 BENOOT Tiesj TVL BEL
94 58 17:11:00 PRODHOMME Nicolas DAT FRA
95 97 17:13:00 PACHER Quentin GFC FRA
96 206 17:15:00 KULSET Johannes UXM NOR
97 46 17:17:00 SKUJINS Toms LTK LAT
98 67 17:19:00 POELS Wout TBV NED
99 16 17:21:00 SOLER Marc UAD ESP
100 37 17:23:00 THOMAS Geraint IGD GBR
101 93 17:25:00 GREGOIRE Romain GFC FRA
102 186 17:27:00 ONLEY Oscar DFP GBR
103 182 17:29:00 BARGUIL Warren DFP FRA
104 134 17:31:00 FUGLSANG Jakob IPT DEN
105 85 17:33:00 JUNGELS Bob RBH LUX
106 168 17:35:00 RODRIGUEZ Cristian ARK ESP
107 204 17:37:00 JOHANNESSEN Tobias UXM NOR
108 52 17:39:00 ARMIRAIL Bruno DAT FRA
109 203 17:41:00 EIKING Odd Christian UXM NOR
110 15 17:43:00 SIVAKOV Pavel UAD FRA
111 65 17:45:00 HAIG Jack TBV AUS
112 181 17:47:00 BARDET Romain DFP FRA
113 216 17:49:00 JEGAT Jordan TEN FRA
114 32 17:51:00 BERNAL Egan IGD COL
115 77 17:53:00 VAN WILDER Ilan SOQ BEL
116 115 17:55:00 HEALY Ben EFE IRL
117 95 17:57:00 MADOUAS Valentin GFC FRA
118 48 17:59:00 VERONA Carlos LTK ESP
119 158 18:01:00 ROMO Javier MOV ESP
120 42 18:03:00 BERNARD Julien LTK FRA
121 4 18:05:00 KELDERMAN Wilco TVL NED
122 151 18:07:00 MAS Enric MOV ESP
123 171 18:09:00 MEINTJES Louis IWA RSA
124 84 18:11:00 HINDLEY Jai RBH AUS
125 211 18:13:00 CRAS Steff TEN BEL
126 34 18:15:00 DE PLUS Laurens IGD BEL
127 111 18:17:00 CARAPAZ Richard EFE ECU
128 141 18:19:00 MARTIN Guillaume COF FRA
129 51 18:21:00 GALL Felix DAT AUT
130 21 18:23:00 YATES Simon JAY GBR
131 64 18:25:00 BUITRAGO Santiago TBV COL
132 41 18:27:00 CICCONE Giulio LTK ITA
133 135 18:29:00 GEE Derek IPT CAN
134 3 18:31:00 JORGENSON Matteo TVL USA
135 31 18:33:00 RODRIGUEZ Carlos IGD ESP
136 18 18:35:00 YATES Adam UAD GBR
137 74 18:37:00 LANDA Mikel SOQ ESP
138 12 18:39:00 ALMEIDA Joao UAD POR
139 71 18:41:00 EVENEPOEL Remco SOQ BEL
140 1 18:43:00 VINGEGAARD Jonas TVL DEN
141 11 18:45:00 POGACAR Tadej UAD SLO