PRIMOZ ROGLIC TAKE A BOW 👏 Two wins in a row for Primoz Roglic cementing his lead at the Criterium du Dauphine 🇫🇷 by winning stage 7 🏆 #cycling #roadcycling #roglic
Die 7. Etappe des Criterium du Dauphine 2024 versprach noch mehr Spannung als am Vortag, mit einer weiteren Bergankunft, bei der die Gesamtwertung mit Sicherheit ins Spiel kommen würde. Ein früher Einbruch von Remco Evenepoel 7 km vor dem Ziel brachte Primoz Roglic schließlich einen weiteren Etappensieg ein.
Evenepoel hatte den Tag als Roglics größte Bedrohung für das Maillot Jaune begonnen, denn er lag auf Platz 2, 19 Sekunden hinter dem Führenden von BORA - hansgrohe. Mit seinem enttäuschenden Schlussanstieg fällt der Soudal - Quick-Step-Leader jedoch auf Platz 6 zurück und hat nun praktisch keine Chance mehr auf den Gesamtsieg. In der Zwischenzeit hat Roglic die Führung des Rennens mit einem Vorsprung von 1 Minute und 2 Sekunden auf Matteo Jorgenson ausgebaut.
Jorgenson versuchte bis zum Schluss, mit Roglic um den Etappensieg zu kämpfen. Doch der Amerikaner vom Team Visma - Lease a Bike verlor auf den letzten Metern und belegte auch in der Etappe Platz 2. Derek Gee komplettiert die Top3 der Gesamtwertung mit einem Rückstand von 1 Minute und 13 Sekunden auf den Führenden.
Die übrigen Fahrer in den Top10 der Gesamtwertung sind Aleksandr Vlasov, der auf Platz 4 liegt, 1 Minute und 56 Sekunden hinter seinem Teamkollegen und Träger des Gelben Trikots Primoz Roglic, Carlos Rodriguez auf Platz 5, Evenepoel auf Platz 6, Laurens De Plus auf Platz 7, Oier Lazkano auf Platz 8 und Giulio Ciccone auf Platz 9, knapp vor Mikel Landa.
GesamtClassement des Criterium du Dauphiné 2024 nach Etappe 7.
1 | ROGLIC Primoz | BORA-hansgrohe | 21:16:50 |
2 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 01:02 |
3 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 01:13 |
4 | VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrohe | + 01:56 |
5 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 01:58 |
6 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | + 02:15 |
7 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 02:17 |
8 | LAZKANO Oier | Movistar Team | + 02:20 |
9 | CICCONE Giulio | Lidl-Trek | + 02:54 |
10 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | + 03:51 |
11 | ROMO Javier | Movistar Team | + 04:37 |
12 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 04:41 |
13 | SCOTSON Callum | Team Jayco-AlUla | + 04:48 |
14 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 05:39 |
15 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 07:07 |
16 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 07:43 |
17 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | + 09:56 |
18 | SEPULVEDA Eduardo | Lotto Dstny | + 10:49 |
19 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 10:56 |
20 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 12:37 |
21 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 13:46 |
22 | TEUNS Dylan | Israel-Premier Tech | + 13:48 |
23 | BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | + 14:05 |
24 | HINDLEY Jai | BORA-hansgrohe | + 14:11 |
25 | RAFFERTY Darren | EF Education-EasyPost | + 15:17 |
26 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 16:35 |
27 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | + 16:57 |
28 | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ | + 17:55 |
29 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 17:56 |
30 | NEILANDS Krists | Israel-Premier Tech | + 20:21 |
31 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 21:35 |
32 | FANCELLU Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team | + 23:32 |
33 | FORMOLO Davide | Movistar Team | + 25:27 |
34 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 26:11 |
35 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA-B&B HOTELS | + 27:19 |
36 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 29:54 |
37 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 30:55 |
38 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | + 31:55 |
39 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 34:16 |
40 | SOBRERO Matteo | BORA-hansgrohe | + 34:39 |
41 | BOUWMAN Koen | Team Visma | Lease a Bike | + 35:32 |
42 | JUNGELS Bob | BORA-hansgrohe | + 36:34 |
43 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 38:26 |
44 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | + 38:47 |
45 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | + 39:13 |
46 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers | + 39:25 |
47 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Wanty | + 41:12 |
48 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 41:46 |
49 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | + 42:28 |
50 | HOELGAARD Markus | Uno-X Mobility | + 42:41 |
51 | TUSVELD Martijn | Team dsm-firmenich PostNL | + 42:55 |
52 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates | + 42:57 |
53 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 44:18 |
54 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 44:30 |
55 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | + 45:47 |
56 | VERONA Carlos | Lidl-Trek | + 45:54 |
57 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | + 46:23 |
58 | LASTRA Jonathan | Cofidis | + 47:17 |
59 | SKUJINS Toms | Lidl-Trek | + 48:36 |
60 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | + 49:48 |
61 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | + 52:19 |
62 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | + 52:27 |
63 | OSBORNE Jason | Alpecin-Deceuninck | + 53:25 |
64 | VERGALLITO Luca | Alpecin-Deceuninck | + 55:55 |
65 | GREGAARD Jonas | Lotto Dstny | + 56:59 |
66 | BRAET Vito | Intermarché-Wanty | + 57:34 |
67 | MAAS Jan | Team Jayco-AlUla | + 58:01 |
68 | KUZMIN Anton | Astana Qazaqstan Team | + 58:37 |
69 | VENTURINI Clément | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:00:15 |
70 | PEDERSEN Mads | Lidl-Trek | + 01:01:46 |
71 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 01:04:26 |
72 | LEIJNSE Enzo | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:05:14 |
73 | LUDVIGSSON Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:05:44 |
74 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:09:53 |
75 | IZAGIRRE Gorka | Cofidis | + 01:11:15 |
76 | DENZ Nico | BORA-hansgrohe | + 01:15:27 |
PRIMOZ ROGLIC TAKE A BOW 👏 Two wins in a row for Primoz Roglic cementing his lead at the Criterium du Dauphine 🇫🇷 by winning stage 7 🏆 #cycling #roadcycling #roglic